Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
Tiedotteet 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
| 14.12.2011 | Puun tuonti hidastui vuoden kolmannella neljänneksellä | Ohjelma: til |
| 13.12.2011 | Markkinanäkymät heikkenevät, puukauppa mataa | Ohjelma: til |
| 05.12.2011 | Lokakuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 11.11.2011 | Metsäteollisuustuotteiden vienti viimevuotisessa tahdissa | Ohjelma: til |
| 11.11.2011 | Puukauppa edelleen vaisua | Ohjelma: til |
| 09.11.2011 | Syyskuun hakkuut 4,9 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 13.10.2011 | Epävarmuuden lisääntyminen heijastuu puukauppaan | Ohjelma: til |
| 10.10.2011 | Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti olivat kasvussa vuonna 2010 | Ohjelma: til |
| 07.10.2011 | Puun tuonti supistui heinäkuussa | Ohjelma: til |
| 04.10.2011 | Elokuun hakkuut 5,0 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 14.09.2011 | Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi–kesäkuussa vajaan kuuden miljardin euron arvosta | Ohjelma: til |
| 13.09.2011 | Puuntarjonta vilkastunut | Ohjelma: til |
| 31.08.2011 | Heinäkuun hakkuut 2,0 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 23.08.2011 | Puuntuotannon sijoitustuotto yli 10 prosenttia vuonna 2010 | Ohjelma: til |
| 12.08.2011 | Kesäkuun hakkuut 3,6 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 12.08.2011 | Heinäkuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin | Ohjelma: til |
| 03.08.2011 | Puun tuonti kiihtyi toukokuussa | Ohjelma: til |
| 14.07.2011 | Puukauppa vilkastui selvästi kesäkuussa vaisun alkuvuoden jälkeen | Ohjelma: til |
| 08.07.2011 | Puun tuonti oli tammi–huhtikuussa viime vuotisessa vauhdissa | Ohjelma: til |
| 06.07.2011 | Toukokuun hakkuut 3,7 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 22.06.2011 | Yksityismetsätalouden liiketulos 88 euroa hehtaarilta | Ohjelma: til |
| 16.06.2011 | Puutavaralajeittaiset kantohintaindeksit – uusi puukaupan apuväline | Ohjelma: til |
| 14.06.2011 | Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 289 miljoonaa euroa vuonna 2010 | Ohjelma: til |
| 10.06.2011 | Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti viidenneksellä vuoden takaisesta | Ohjelma: til |
| 09.06.2011 | Huhtikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 31.05.2011 | Raakapuun käyttö 72 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 26.05.2011 | Bruttokantorahatulot nousivat yli kolmanneksen vuonna 2010 | Ohjelma: til |
| 19.05.2011 | Vuoden 2010 markkinapuun hakkuut 52 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 12.05.2011 | Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 10.05.2011 | Hinnat nousussa, mutta puukauppa mataa | Ohjelma: til |
| 06.05.2011 | Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan | Ohjelma: til |
| 03.05.2011 | Metsähaketta käytettiin lähes 7 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelmat: til, bio |
| 14.04.2011 | Metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmäärät laskivat ja hakkuualat kasvoivat vuonna 2010 | Ohjelma: til |
| 08.04.2011 | Puuta tuotiin tammikuussa 0,8 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 08.04.2011 | Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin | Ohjelma: til |
| 06.04.2011 | Helmikuun hakkuut 4,8 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 24.03.2011 | Puupellettejä tuotettiin 290 000 tonnia vuonna 2010 | Ohjelmat: til, bio |
| 15.03.2011 | Helmikuun puukauppa vain 0,8 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 09.03.2011 | Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 03.03.2011 | Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti olivat kasvussa vuonna 2010 | Ohjelma: til |
| 11.02.2011 | Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 04.02.2011 | Reaalinen kantohintataso nousi 8,5 prosenttia vuonna 2010 | Ohjelma: til |
| 03.02.2011 | Metsäteollisuustuotteiden vienti oli marraskuussa kasvussa | Ohjelma: til |
| 02.02.2011 | Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 14.01.2011 | Marraskuun hakkuut 5,8 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 11.01.2011 | Vuoden 2010 puukauppa 2000-luvun keskitasolla | Ohjelma: til |
| 05.01.2011 | Puun tuonti vakiintui 1,2 miljoonan kuutiometrin tasolle | Ohjelma: til |
Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
Tiedotteet 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Metlan tiedotearkistosta: 14.12.2011 17:10
Metla viestintä, sähköposti info@metla.fi, p. 010 211 2000