Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
Tiedotteet 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
| 15.12.2010 | Syksyyn verrattuna puukauppa hiljeni marraskuussa | Ohjelma: til |
| 14.12.2010 | Metsänomistajia 739 000 | Ohjelma: til |
| 09.12.2010 | Puuta tuotiin Suomeen syyskuussa 1,3 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 03.12.2010 | Lokakuun hakkuut 4,8 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 10.11.2010 | Puukauppa kävi vilkkaasti lokakuussa | Ohjelma: til |
| 10.11.2010 | Puun tuonti jatkoi kasvuaan elokuussa | Ohjelma: til |
| 05.11.2010 | Syyskuun hakkuut 5,1 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 21.10.2010 | Taantuma romahdutti puun tuonnin ja metsäteollisuustuotteiden viennin vuonna 2009 | Ohjelma: til |
| 15.10.2010 | Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi Suomen koko tavaravientiä nopeammin | Ohjelma: til |
| 12.10.2010 | Syyskuun puukauppa nousi 5,3 miljoonaan kuutiometriin | Ohjelma: til |
| 05.10.2010 | Elokuun hakkuut 4,3 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 09.09.2010 | Myrskyistä lisävauhtia elokuun puukauppaan | Ohjelma: til |
| 08.09.2010 | Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti | Ohjelma: til |
| 30.08.2010 | Heinäkuun hakkuut 2,0 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 12.08.2010 | Kesäkuun hakkuut 3,3 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 11.08.2010 | Puuntuotannon sijoitustuotto vuonna 2009 edelleen miinuksella | Ohjelma: til |
| 09.08.2010 | Puukauppa hiljeni heinäkuussa | Ohjelma: til |
| 06.08.2010 | Puun tuonti ylitti toukokuussa pitkästä aikaa miljoonan kuutiometrin rajan | Ohjelma: til |
| 14.07.2010 | Puukauppa vauhdissa kesäkuussa | |
| 09.07.2010 | Sekä metsäteollisuustuotteiden vienti että puun tuonti kasvoivat selvästi huhtikuussa | Ohjelma: til |
| 30.06.2010 | Toukokuun hakkuut 3,2 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 17.06.2010 | Sekä suurten että pienten metsätilojen määrä on lisääntynyt Linkit: Metinfo Metsänomistajapalvelu |
Ohjelma: til |
| 16.06.2010 | Puukauppa käynnistyi toukokuussa | Ohjelma: til |
| 11.06.2010 | Yksityismetsätalouden liiketuloksen jyrkkä lasku jatkui | Ohjelma: til |
| 07.06.2010 | Metsäteollisuustuotteiden vienti supistui maaliskuussa | Ohjelma: til |
| 02.06.2010 | Huhtikuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 28.05.2010 | Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 305 miljoonaa euroa vuonna 2009 | Ohjelma: til |
| 14.05.2010 | Puukaupassa pieniä piristymisen merkkejä | Ohjelma: til |
| 12.05.2010 | Tuontipuun käyttö metsäteollisuudessa puolittui | Ohjelma: til |
| 07.05.2010 | Bruttokantorahatulojen jyrkkä lasku jatkui vuonna 2009 | Ohjelma: til |
| 07.05.2010 | Metsäteollisuustuotteiden vienti oli alkuvuonna kasvussa | Ohjelma: til |
| 06.05.2010 | Maaliskuun hakkuut 5,7 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 05.05.2010 | Reaalinen kantohintataso laski 14 prosenttia vuonna 2009 | Ohjelma: til |
| 28.04.2010 | Metsähakkeen käyttö nousi yli 6 miljoonan kuutiometrin | Ohjelmat: til, bio |
| 22.04.2010 | Yksityismetsien taimikoita hoidettiin ripeään tahtiin vuonna 2009 | Ohjelma: til |
| 22.04.2010 | Vuoden 2009 markkinapuun hakkuut 41 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 16.04.2010 | Puukauppa hitaasti elpymässä | Ohjelma: til |
| 14.04.2010 | Puun tuonti oli tammikuussa vähäistä | Ohjelma: til |
| 31.03.2010 | Helmikuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 26.03.2010 | Puupellettien tuotanto väheni vuonna 2009 | Ohjelmat: til, bio |
| 19.03.2010 | Metsäviennin reaaliarvo supistui viidenneksen edellisvuodesta. | Ohjelma: til |
| 11.03.2010 | Helmikuun puukauppa vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 05.03.2010 | Tammikuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 12.02.2010 | Tammikuun puukauppa vain 1,1 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 05.02.2010 | Puuta tuotiin marraskuussa Suomeen 0,8 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 04.02.2010 | Joulukuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 14.01.2010 | Verohuojennus kiritti puukauppaa joulukuussa | Ohjelma: til |
| 13.01.2010 | Marraskuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 11.01.2010 | Metsäteollisuustuotteiden vienti hienoisessa nousussa lokakuussa | Ohjelma: til |
Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
Tiedotteet 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Metlan tiedotearkistosta: 31.01.2011 11:40
Metla viestintä, sähköposti info@metla.fi, p. 010 211 2000