Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
Tiedotteet 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
| 11.12.2009 | Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta ja reaalihinnat olivat alentuneet | Ohjelma: til |
| 11.12.2009 | Puukauppa piristyi marraskuussa | Ohjelma: til |
| 04.12.2009 | Lokakuun hakkuut 4 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 11.11.2009 | Syyskuun hakkuut 3,8 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 11.11.2009 | Lokakuunkin puukauppa vain 1,7 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 10.11.2009 | Puuta tuotiin Suomeen tammi–elokuussa vain 5,8 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 13.10.2009 | Syyskuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 12.10.2009 | Lama supisti metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvoa 27 prosentilla edellisvuodesta | Ohjelma: til |
| 02.10.2009 | Elokuun hakkuut 3,4 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 01.10.2009 | Taantuma painoi puuntuotannon sijoitustuoton miinukselle vuonna 2008 | Ohjelma: til |
| 10.09.2009 | Puukaupassa lieviä piristymisen merkkejä elokuussa | Ohjelma: til |
| 09.09.2009 | Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta | Ohjelma: til |
| 02.09.2009 | Heinäkuun hakkuut 1,2 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 12.08.2009 | Kesäkuun hakkuut 2 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 11.08.2009 | Puukauppa vähäistä heinäkuussa | Ohjelma: til |
| 06.08.2009 | Tiukasti suojeltuja metsiä 9 prosenttia metsäpinta-alasta Linkit: Metsien suojelualuetilastot |
Ohjelma: til |
| 05.08.2009 | Puuta tuotiin toukokuussa vain 0,8 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 27.07.2009 | Puun tuonti oli huippulukemissa vuonna 2008, mutta metsäteollisuuden vienti yskähteli | Ohjelma: til |
| 15.07.2009 | Toukokuun hakkuut vain 1,5 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 10.07.2009 | Suomeen tuotiin huhtikuussa puuta 0,7 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 07.07.2009 | Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa | Ohjelma: til |
| 02.07.2009 | Pientaloissa poltetaan lähes 7 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa | Ohjelmat: til, bio |
| 24.06.2009 | Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta | Ohjelma: til |
| 08.06.2009 | Ensiharvennusten ala ennätykselliset 256 000 hehtaaria vuonna 2008 | Ohjelma: til |
| 08.06.2009 | Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 04.06.2009 | Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui maaliskuussa vaisuna | Ohjelma: til |
| 03.06.2009 | Huhtikuun hakkuut 2,7 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 20.05.2009 | Kotimaisen raakapuun käyttö väheni merkittävästi | Ohjelma: til |
| 13.05.2009 | Huhtikuun puukauppa jäi alle 0,3 miljoonan kuutiometrin | Ohjelma: til |
| 11.05.2009 | Bruttokantorahatulot laskivat yli neljänneksen | Ohjelma: til |
| 08.05.2009 | Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta | Ohjelma: til |
| 07.05.2009 | Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 05.05.2009 | Metsähakkeen käyttö ennätyslukemiin 2008 | Ohjelma: til |
| 05.05.2009 | Vuoden 2008 markkinapuun hakkuut 51 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 24.04.2009 | Vuoden 2008 reaalinen kantohintataso 14 prosenttia edellisvuotta alempi | Ohjelma: til |
| 14.04.2009 | Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa | Ohjelma: til |
| 08.04.2009 | Maaliskuun puukauppa jatkui hiljaisena | Ohjelma: til |
| 03.04.2009 | Helmikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 13.03.2009 | Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin | Ohjelma: til |
| 11.03.2009 | Tammikuun hakkuut 5,4 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 06.03.2009 | Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2008 | Ohjelma: til |
| 12.02.2009 | Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa | Ohjelma: til |
| 09.02.2009 | Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa | Ohjelma: til |
| 28.01.2009 | Joulukuun hakkuut 4 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 12.01.2009 | Joulukuun puukauppa 1,1 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 09.01.2009 | Metsäteollisuustuotteiden vienti on vähentynyt | Ohjelma: til |
| 09.01.2009 | Marraskuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
Tiedotteet 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Metlan tiedotearkistosta: 06.09.2010 13:50
Metla viestintä, sähköposti info@metla.fi, p. 010 211 2000