Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
Tiedotteet 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
| 12.12.2006 | Marraskuun puukauppa nousi 5,3 miljoonaan kuutiometriin | Ohjelma: til |
| 11.12.2006 | Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi–syyskuussa | Ohjelma: til |
| 23.11.2006 | Lokakuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 14.11.2006 | Paperia vietiin elokuussa ennätystahdissa | Ohjelma: til |
| 09.11.2006 | Havutukkien hinnannousu jatkui lokakuussa | Ohjelma: til |
| 26.10.2006 | Syyskuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 13.10.2006 | Tammi–heinäkuussa tuotiin puuta ennätystahtiin | Ohjelma: til |
| 11.10.2006 | Vilkas puukauppasyksy meneillään | Ohjelma: til |
| 27.09.2006 | Elokuun hakkuut 4,3 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 15.09.2006 | Vuonna 2005 keskeisten metsänhoito- ja perusparannustöiden määrät vähenivät | Ohjelma: til |
| 14.09.2006 | Puuta tuotiin alkuvuonna lähes viime vuoden tahtiin | Ohjelma: til |
| 11.09.2006 | Hintojen nousu vauhdittaa puukauppaa | Ohjelma: til |
| 29.08.2006 | Hakatun puun varastot 10 miljoonaa kuutiometriä kesäkuussa | Ohjelma: til |
| 22.08.2006 | Heinäkuun hakkuut 2 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 16.08.2006 | Hinnankorotukset vauhdittivat puukauppaa | Ohjelma: til |
| 10.08.2006 | Metsäteollisuuden vienti kasvoi toukokuussa | Ohjelma: til |
| 04.08.2006 | Kesäkuun hakkuut kolme miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 19.07.2006 | Puukauppa kävi jo kesäkuussa | Ohjelma: til |
| 07.07.2006 | Viides peräkkäinen puun tuonnin ennätysvuosi | Ohjelma: til |
| 06.07.2006 | Tammi–huhtikuun puuntuonti pieneni viisi prosenttia viime vuodesta | Ohjelma: til |
| 22.06.2006 | Raakapuun käyttö väheni 74 miljoonaan kuutiometriin | Ohjelma: til |
| 22.06.2006 | Toukokuun hakkuut kolme miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 21.06.2006 | Metsänhoitotöiden suoritemäärät laskivat vuodesta 2004 | Ohjelma: til |
| 09.06.2006 | Metsäteollisuuden viennin arvo kasvoi tammi–maaliskuussa | Ohjelma: til |
| 09.06.2006 | Puukauppa piristyi toukokuussa – kuusitukki ennätyshinnoissa | Ohjelma: til |
| 24.05.2006 | Huhtikuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 16.05.2006 | Puukauppa hiljaista – hinnat nousussa | Ohjelma: til |
| 11.05.2006 | Tammi–helmikuun puuntuonti viime vuoden tahdissa | Ohjelma: til |
| 04.05.2006 | Puupolttoaineiden käyttö väheni – metsähake edelleen kasvussa | Ohjelma: til |
| 28.04.2006 | Puukauppa piristymässä | Ohjelma: til |
| 27.04.2006 | Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 12.04.2006 | Bruttokantorahatulot 1,6 miljardia euroa vuonna 2005 - laskua 6 prosenttia | Ohjelma: til |
| 12.04.2006 | Puun tuonti jatkui tammikuussa ennätystahtiin | Ohjelma: til |
| 11.04.2006 | Puuntuotannon keskimääräinen reaalituotto jäänyt 2000–luvulla yhteen prosenttiin | Ohjelma: til |
| 22.03.2006 | Helmikuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 21.03.2006 | Vuoden 2005 markkinahakkuut 53 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 20.03.2006 | Puun tuonti paisui yli 21 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2005 - Metsäteollisuustuotteiden vienti supistui 10,7 miljardiin euroon | Ohjelma: til |
| 16.03.2006 | Puukauppa vähentynyt 40 prosenttia alkuvuonna | Ohjelma: til |
| 10.03.2006 | Pinta-alaverotiloilta 52 prosenttia yksityismetsien puusta vuonna 2005 | Ohjelma: til |
| 06.03.2006 | Hakkuumäärät pysyivät vakaina metsäverotuksen siirtymäkauden lopussa – kuitupuun osuuden lisääntyminen näkyi tulojen alenemisena | Ohjelma: til |
| 02.03.2006 | Tammikuun hakkuut 4 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 21.02.2006 | Reaalisten kantohintojen lasku 2,3 prosenttia vuonna 2005 | Ohjelma: til |
| 17.02.2006 | Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa | Ohjelma: til |
| 07.02.2006 | Metsäteollisuustuotteiden vienti 1,1 miljardia euroa marraskuussa | Ohjelma: til |
| 07.02.2006 | Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa kuutiometriä hakatun puun varastoissa | Ohjelma: til |
| 26.01.2006 | Hiljainen puukauppavuosi:Ostot vähenivät yli 6 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 20.01.2006 | Joulukuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä | Ohjelma: til |
| 11.01.2006 | Puun tuonti ylitti edellisen vuoden ennätyksen jo lokakuussa | Ohjelma: til |
Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
Tiedotteet 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Metlan tiedotearkistosta: 11.03.2010 10:10
Metla viestintä, sähköposti info@metla.fi, p. 010 211 2000