| 19.09.2012 | Tänä vuonna runsaasti marjoja ja sieniä poimittavaksi |
| 11.07.2012 | Mustikkasadosta tulossa keskinkertainen |
| 12.06.2012 | Mustikasta kehittymässä runsas sato |
| 29.08.2011 | Puolukka kypsyy näinä päivinä ja sienien kirjo on suurimmillaan |
| 13.07.2011 | Mustikkaa tänä vuonna paikoin runsaasti |
| 15.06.2011 | Mustikkasadosta odotettavissa paikoin runsas |
| 10.09.2010 | Lämmin syksy voi vielä tehdä sienivuodesta satoisan |
| 03.08.2010 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 2/2010/Kesä |
| 05.07.2010 | Mustikkasato jää keskinkertaiseksi
|
| 16.06.2010 | Mustikkasadosta voi odottaa keskinkertaista |
| 09.09.2009 | Puolukkasato kohtalainen, kauppasieniä runsaasti
Hyvänä ruokasienisyksynä esiintyy paljon myös myrkkysieniä |
| 02.09.2009 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 3/2009/Kesä |
| 09.07.2009 | Mustikkasadossa voimakasta vaihtelua paikallisesti |
| 17.06.2009 | Mustikkasadosta odotettavissa paikoin runsas |
| 08.04.2009 | Pölyttäjien merkitys hyvälle marjasadolle on suuri |
| 19.09.2008 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 1/2008/Syksy |
| 01.09.2008 | Puolukkasato keskinkertainen, kauppasieniä paljon |
| 07.07.2008 | Mustikkasato jäämässä keskinkertaiseksi ja paikoin heikoksikin |
| 19.06.2008 | Mustikasta odotettavissa paikoin runsas sato |
| 30.08.2007 | Metlan marja- ja sienisatotiedote |
| 29.06.2007 | Etelä- ja Keski-Suomessa päästään mustikkametsään heinäkuun puolivälissä |
| 13.06.2007 | Mustikasta ja suomuuraimesta keskimääräistä runsaampi sato koko maahan |
| 25.09.2006 | Marjasadot kärsivät kesäkuukausien kuivuudesta |
| 03.07.2006 | Suomuuraimesta hyvä sato koko maahan |
| 16.06.2006 | Mustikasta tulossa keskinkertainen sato |
| 12.09.2005 | Metla: sienisato on normaali ja marjasato keskinkertaista parempi |
| 06.07.2005 | Mustikasta, suomuuraimesta ja puolukasta kehittyy hyvä sato koko maahan |
| 16.06.2005 | Mustikan satonäkymät hyvät kukinnan perusteella |
| 21.09.2004 | Puolukka- ja sienisadosta keskinkertainen |
| 15.07.2004 | Mustikan ja suomuuraimen sato heikohko, sienisadosta luvassa hyvä |
| 18.06.2004 | Mustikan satonäkymät heikohkot koko maassa, puolukan kukinta alkanut |
| 03.09.2003 | Puolukka kypsyy ja ennätyssuuri sienisato odottaa kerääjiään |
| 30.06.2003 | Mustikan poimintaan päästään heinäkuun puolivälissä,sadosta tulossa keskinkertainen - myös sienten poiminta-aika lähestyy |
| 05.06.2003 | Mustikan satonäkymät hyvät Etelä- ja Keski-Suomessa - Kukinta alkoi puolitoista viikkoa myöhemmin kuin viime vuonna
|
| 15.08.2002 | Puolukka on jo kypsää poimittavaksi Etelä-Suomessa, sadosta keskinkertainen
|
| 28.06.2002 | Mustikka kypsyy ennätysaikaisin, sadosta korkeintaan keskinkertainen |
| 03.06.2002 | Halla pienensi mustikan satonäkymiä Etelä- ja Keski-Suomessa |
| 07.09.2001 | Puolukkasato on keskinkertainen ja kauppasienisato melko heikko |
| 17.07.2001 | Etelä-Suomessa mustikka kypsyy poimittavaksi tällä viikolla -
Sato on tänä vuonna keskinkertainen |
| 01.09.2000 | Kauppasienisato hyvä ja puolukoita paikoitellen runsaasti |
| 07.07.2000 | Mustikkasadosta keskinkertaista parempi - Etelä-Suomessa ensi viikolla mustikkametsään |
| 07.06.2000 | Mustikka kukkii paikoin runsaasti Itä-Suomessa - hyvää mustikkasatoa odotetaan Pohjois-Karjalaan ja
Kainuuseen |
| 11.08.1999 | Satonäkymien mukaan tänä vuonna syödään enemmän puolukkapuuroa kuin mustikkakeittoa |
| 02.07.1999 | Pitkä hellejakso nopeutti luonnonmarjojen kukintaa ja raakilevaihetta: Mustikka- ja suomuurainsadot poimittavissa viikkoa aikaisemmin kuin viime vuonna |
| 11.06.1999 | Mustikkasato tänä kesänä kukkien lukumäärän perusteella keskinkertainen |
| 04.09.1998 | Puolukka kypsää jo paikoin, keskinkertaista parempi pääsato valmis kahdessa viikossa |
| 24.07.1998 | Mustikat ja suomuuraimet kysyvät poimittavaksi kahden seuraavan viikon aikana |
| 03.07.1998 | Kylmät säät ja sateet luonnonmarjojen kiusana - marjasadoista silti paikoin runsaat |
| 04.06.1998 | Mustikan satoennuste Etelä-Suomessa keskinkertainen tai runsas |
| 19.09.1997 | Syyssateet toivat rouskuja kangasmetsiin. Puolukkaa kerätään ennätysmäärä |
| 05.09.1997 | Puolukkasato vuosikymmenen parhaimpia. |
| 22.08.1997 | Mustikkasato on tämän vuosikymmenen runsain. Sienisadossa esiintyy suurta vaihtelua. |
| 25.07.1997 | Mustikkasato on runsas ja kypsää poimittavaksi Etelä- ja Keski-Suomessa |
| 27.06.1997 | Mustikan satoennuste hyvä, puolukka kukkii runsaana Etelä- ja Keski-Suomessa |
| 21.05.1997 | Metla kerää tietoa puiden vuodenaikarytmistä ja metsämarjojen kypsymisestä |
| 13.06.1995 | Mustikan ja suomuuraimen runsas kukinta lupaa hyvää marjasatoa |
| 31.05.1994 | Kylmät säät vaarantavat mustikkasadon |