| 01.02.2013 | Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jäämässä edellisvuotista pienemmäksi vuonna 2012 |
| 18.01.2013 | Puun tuonti nousussa lokakuussa |
| 17.01.2013 | Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos yhdistetään Luonnonvarakeskukseksi |
| 16.01.2013 | Vuoden 2012 puukauppa 28 miljoonaa kuutiometriä |
| 09.01.2013 | Marraskuun hakkuut 4,8 miljoonaa kuutiometriä |
| 08.01.2013 | Kokopuukorjuu ei ole useimmissa metsiköissä ravinnetaloudellisesti kestävää |
| 21.12.2012 | Suometsien tuhkalannoitus ei vahingoita vesistöjä |
| 20.12.2012 | Sienitauti mustaa pihlajanmarjat |
| 19.12.2012 | Myyräsyklit eivät ole katoamassa talvien leudontumisen myötä |
| 14.12.2012 | Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä |
| 14.12.2012 | Puuta tuotiin syyskuussa 0,9 miljoonaa kuutiometriä |
| 13.12.2012 | Suomen metsäsektori jälleen monipuolisesti tilastoitu |
| 07.12.2012 | Lokakuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä |
| 04.12.2012 | Hybridihaapa puhdistaa saastunutta maa-aluetta Luumäellä |
| 26.11.2012 | Maankäytön vaikutus hajakuormitukseen |
| 26.11.2012 | Havupuutaimien tuotantoa voidaan tehostaa kasvullisella lisäyksellä |
| 14.11.2012 | Rauduskoivu on sopeutumisen mestari |
| 13.11.2012 | Pienin kustannuksin lisää monimuotoisuutta metsiimme |
| 12.11.2012 | Lokakuun puukauppa 3,2 miljoonaa kuutiometriä |
| 09.11.2012 | Metlan metsävarakartat julkisesti saataville |
| 08.11.2012 | Metsäteollisuustuotteita vietiin elokuussa miljardin euron arvosta |
| 06.11.2012 | UNECE:n ennusteet metsätuotemarkkinoista 2013 ilmestyneet |
| 05.11.2012 | Syyskuun hakkuut 4,4 miljoonaa kuutiometriä |
| 25.10.2012 | Myyriä edelleen vähän koko maassa |
| 24.10.2012 | Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvo 11,2 miljardia euroa vuonna 2011 |
| 24.10.2012 | Tehoa tulevaisuuden taimituotantoon |
| 24.10.2012 | Metsäntutkimus 95 vuotta –juhlaseminaari, kutsu |
| 18.10.2012 | Eurokriisi vaivaa metsäteollisuutta |
| 15.10.2012 | Metsänjalostuksella männiköissä merkittävää lisäkasvua |
| 12.10.2012 | Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo 7 prosenttia viimevuotista pienempi |
| 12.10.2012 | Syyskuun puukauppa jäi 2,7 miljoonaan kuutiometriin |
| 11.10.2012 | Kutsu medialle: Metsäsektorin suhdannekatsauksen 2012–2013 tiedotustilaisuus |
| 28.09.2012 | Metla määritti energiapuuvarastojen kosteutta säätietojen avulla – tulokset lupaavia |
| 27.09.2012 | Puumarkkinoille toivotaan tasaisuutta ja ennustettavuutta |
| 26.09.2012 | Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä |
| 19.09.2012 | Metla toteuttaa metsämaiseman herkkyysluokituksen Kainuun ja Kuusamon alueelle |
| 19.09.2012 | Tänä vuonna runsaasti marjoja ja sieniä poimittavaksi |
| 13.09.2012 | Pystyykö Suomi vastaamaan biotalouden haasteisiin? |
| 12.09.2012 | Raskasmetalli- ja typpilaskeuma vähentynyt Suomessa |
| 11.09.2012 | Metsäalan suurimmat kasvunäkymät palvelusektorilla |
| 10.09.2012 | Uusia teknologisia ja logistisia ratkaisuja metsähakkeen hankintaan |
| 07.09.2012 | Metsäteollisuustuotteiden vientihinnat nousussa kesäkuussa |
| 07.09.2012 | Puukauppa hiljeni elokuussa |
| 07.09.2012 | Ruotsinkylän tutkimusmetsän uusittu opetusreitti avattiin koululaisten metsäviikolla |
| 06.09.2012 | Tutkimus tukee metsä- ja puutoimialan uutta nousua |
| 06.09.2012 | Seminaarikutsu tiedotusvälineille: Pystyykö Suomi vastaamaan biotalouden haasteisiin? |
| 04.09.2012 | Toimittajavierailu saarnen geenireservimetsään Hyvinkään Kalkkivuoressa |
| 03.09.2012 | Seminaarikutsu tiedotusvälineille: Metsässä puhaltavat uudet tuulet |
| 31.08.2012 | Heinäkuun hakkuut 2,1 miljoonaa kuutiometriä |
| 31.08.2012 | Puuntuotannon sijoitustuotto jäi alle 2 prosentin vuonna 2011 |
| 21.08.2012 | Laatukasvatuksen menetelmiä puuntuotantoon ja laadun hyödyntämisen mahdollisuuksia puutuoteyrityksille |
| 16.08.2012 | Seminaarikutsu: Metsä- ja puuala murroksessa – PUU vastaa haasteisiin |
| 15.08.2012 | Uusi hirvikarkote suojasi taimia hyvin hirvien talvilaidunalueella |
| 10.08.2012 | Teollisuuden puun ostot jäivät miljoonaan kuutiometriin heinäkuussa |
| 09.08.2012 | Kesäkuun hakkuut 3,6 miljoonaa kuutiometriä |
| 03.08.2012 | Suomeen tuotiin tammi–toukokuussa 3,8 miljoonaa kuutiometriä puuta |
| 11.07.2012 | Mustikkasadosta tulossa keskinkertainen |
| 06.07.2012 | Kesäkuun puukauppamäärä 3,2 miljoonaa kuutiometriä |
| 06.07.2012 | Puun tuonti oli huhtikuussa hienoisessa kasvussa |
| 04.07.2012 | Toukokuun hakkuut 3,4 miljoonaa kuutiometriä |
| 28.06.2012 | Yksityismetsätalouden liiketulos jäi 88 euroon hehtaarilta |
| 20.06.2012 | Tuhkan käyttö metsälannoitteena -opaskirja on ilmestynyt |
| 20.06.2012 | Kirjanpainajahyönteisten määrä on lisääntynyt paikoin epidemia-asteelle Etelä- ja Kaakkois-Suomessa |
| 19.06.2012 | Metsät kasvavat vauhdikkaasti – hoitotoimien intensiteetti vaihtelee |
| 18.06.2012 | Tuhkan rakeistuslaitokselle hyvät toimintaedellytykset Pohjois-Pohjanmaalla |
| 13.06.2012 | Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 300 miljoonaa euroa vuonna 2011 |
| 13.06.2012 | Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti vilkastui hieman maaliskuussa |
| 13.06.2012 | Kotimaista energiaa puusta ja turpeesta – Tuhka rakeiksi ja hyötykäyttöön |
| 12.06.2012 | Mustikasta kehittymässä runsas sato |
| 11.06.2012 | Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta |
| 07.06.2012 | Huhtikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä |
| 07.06.2012 | Myyriä vähän koko maassa |
| 06.06.2012 | Bruttokantorahatulot laskivat reaalisesti 5 prosenttia vuonna 2011 |
| 04.06.2012 | Metla siirtyy valtionhallinnon yhteiseen puhelinnumerointiin |
| 01.06.2012 | Metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä heikkoa |
| 31.05.2012 | Kutsu tiedotustilaisuuteen: Suomen metsät 2012 – valtakunnan metsien inventoinnin tuoreet tulokset |
| 30.05.2012 | Metsäteollisuuden raakapuun käyttö 62 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2011 |
| 24.05.2012 | Vuoden 2011 markkinapuun hakkuut 52,3 miljoonaa kuutiometriä |
| 24.05.2012 | Uusi menetelmä auttaa vähentämään trooppisten metsien kasvihuonekaasupäästöjä |
| 18.05.2012 | Paras tutkimusidea palkitaan Joensuun kansainvälisellä metsäviikolla |
| 16.05.2012 | Puutuotteiden ympäristöarvojen hyödyntäminen edellyttää viestinnän kehittämistä |
| 10.05.2012 | Huhtikuun puukauppamäärä 1,5 miljoonaa kuutiometriä |
| 10.05.2012 | Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti nihkeää vuoden alussa |
| 10.05.2012 | Pienten puutuoteyritysten kehittäminen on muutakin kuin koneinvestointeja |
| 09.05.2012 | Metsänuudistamisala supistui 118 000 hehtaariin vuonna 2011 |
| 04.05.2012 | Maaliskuun hakkuut 6,0 miljoonaa kuutiometriä |
| 03.05.2012 | Suomen piensahojen lukumäärä ja puunkäyttö vähentyivät merkittävästi viime
vuosikymmenellä |
| 25.04.2012 | Metsähaketta käytettiin 7,5 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2011 |
| 24.04.2012 | Metla käynnistää energiapuun markkinaseurannan |
| 19.04.2012 | Metsäenergian käytön kestävyyttä voidaan parantaa tekemällä oikeita asioita paremmin |
| 19.04.2012 | Karsinat kumoon ja kohti vihreää luonnonvarataloutta |
| 18.04.2012 | Sekä puun tuonti että metsäteollisuustuotteiden vienti supistuivat tammikuussa |
| 11.04.2012 | Koivun huippukukinta altistaa siitepölylle |
| 10.04.2012 | Maaliskuun puukauppamäärä 1,6 miljoonaa kuutiometriä |
| 10.04.2012 | Kirjanpainajatuhojen torjuntaa tehostettava |
| 04.04.2012 | Helmikuun hakkuut 5,1 miljoonaa kuutiometriä |
| 02.04.2012 | Metla tutkii puukaupan kehittämistarpeet |
| 30.03.2012 | Tutkimuslaitosten johtajat: "Tutkimusta rakennetaan pitkällä tähtäyksellä" |
| 29.03.2012 | Bioenergiaa metsistä -tutkimus- ja kehittämisohjelman (BIO) loppuseminaari |
| 16.03.2012 | Puupellettejä tuotettiin 308 000 tonnia vuonna 2011 |
| 16.03.2012 | Venäjän metsäsektori tutuksi – uusi käsikirja ilmestynyt |
| 15.03.2012 | Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa -tutkimus tuotti tietoa luontaisen uudistamisen ja kylvön kehittämistä varten |
| 13.03.2012 | Metsän luontaista kehitystä mukailevalla metsänhoidolla saadaan lisää luonto- ja virkistysarvoja talousmetsiin |
| 12.03.2012 | Helmikuun puukauppa keskimääräiset kaksi miljoonaa kuutiometriä |
| 12.03.2012 | Kutsu tiedotusvälineille: Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa -hankkeen loppuseminaari |
| 07.03.2012 | Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä |
| 06.03.2012 | Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo supistuivat vuonna 2011 |
| 06.03.2012 | Metsäntutkimuslaitokselle uusi muutosajan johtokunta |
| 27.02.2012 | Ennakkotieto: Yksityismetsätalouden tulos parani edelleen vuonna 2011 |
| 20.02.2012 | Metsänomistajia 737 000 |
| 16.02.2012 | Suomeen tarvitaan luonnonvaratalouden tutkimus- ja innovaatiokeskus |
| 14.02.2012 | Vuoden 2011 reaalinen kantohintataso 5 prosenttia edellisvuotta alempi |
| 09.02.2012 | Eurooppalaiset metsäntutkimuksen tietokannat ja asiantuntemus yhteiskäyttöön |
| 08.02.2012 | Myrskytuhopuuta kaupan kohteena tammikuussa |
| 03.02.2012 | Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä |
| 03.02.2012 | Puun tuonti hiipui loppuvuonna |
| 24.01.2012 | Itä-Suomen puupaneeli 2012 – Metla isännöi puualan kehittäjien yhteisfoorumia |
| 23.01.2012 | Ainespuun kestävistä hakkuumahdollisuuksista hyödynnetään 75 prosenttia |
| 20.01.2012 | Pirkanmaan bio-osaajien yhteistyö tehostuu |
| 19.01.2012 | Seminaarikutsu: Yhteistyöllä vaikuttavuutta – Tutkimusaineistoseminaari 31.1.2012 |
| 12.01.2012 | Tavallista hiljaisempi puukauppavuosi |
| 11.01.2012 | Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä |
| 05.01.2012 | Puun tuonti jäi lokakuussa 0,8 miljoonaan kuutiometriin |
| 05.01.2012 | Metsäntutkimuslaitos panostaa puutoimialan kehittämiseen Pirkanmaalla |
| 21.12.2011 | Kuusen siemenpulaan odotettavissa helpotusta |
| 20.12.2011 | Sahatavaran kysyntänäkymät heikot |
| 14.12.2011 | Puun tuonti hidastui vuoden kolmannella neljänneksellä |
| 14.12.2011 | Suomalaisten ulkoiluaktiivisuus on erittäin korkea |
| 13.12.2011 | Markkinanäkymät heikkenevät, puukauppa mataa |
| 12.12.2011 | Metsätilastollinen vuosikirja 2011 on ilmestynyt |
| 07.12.2011 | Kutsu medialle: Juuret 2011 -seminaarissa pohditaan muuttuvien ympäristöolojen vaikutusta puiden kasvuun |
| 05.12.2011 | Lokakuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä |
| 28.11.2011 | Kutsu tiedotusvälineille: Tervetuloa valtakunnalliseen ulkoiluseminaariin 1.12.2011 |
| 11.11.2011 | Puukauppa edelleen vaisua |
| 11.11.2011 | Metsäteollisuustuotteiden vienti viimevuotisessa tahdissa |
| 10.11.2011 | Mitä metsillemme kuuluu? Suomen metsät 2011 -raportti kertoo sen |
| 09.11.2011 | Syyskuun hakkuut 4,9 miljoonaa kuutiometriä |
| 08.11.2011 | Uusi menetelmä mahdollistaa metsien hiilitaseiden arvioinnin entistä tarkemmin |
| 07.11.2011 | Kutsu Terveyttä metsästä -hankkeen loppuseminaariin |
| 04.11.2011 | Uusi tutkimus tuottaa paikkatietopohjaisen toimintamallin matkailualueiden suunnitteluun |
| 27.10.2011 | Myyräkannan huippu on etelässä vaatimaton, pohjoisessa vahva |
| 26.10.2011 | Seminaarikutsu: Tehokkuutta energiapuun korjuuseen ja käyttöön |
| 20.10.2011 | Metsäteollisuustuotteiden kysyntä heikkenee |
| 20.10.2011 | Metla haluaa metsäntutkimuksen turvaavan kokonaisratkaisun |
| 13.10.2011 | Epävarmuuden lisääntyminen heijastuu puukauppaan |
| 13.10.2011 | Metsäsektorin suhdannekatsauksen 2011–2012 tiedotustilaisuus |
| 10.10.2011 | Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti olivat kasvussa vuonna 2010 |
| 07.10.2011 | Puun tuonti supistui heinäkuussa |
| 04.10.2011 | Elokuun hakkuut 5,0 miljoonaa kuutiometriä |
| 03.10.2011 | Oulun Ympäristötietotalo vihittiin luonnonvaratutkimuksen käyttöön |
| 14.09.2011 | Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi–kesäkuussa vajaan kuuden miljardin euron arvosta |
| 13.09.2011 | Puuntarjonta vilkastunut |
| 12.09.2011 | Maailman metsien tilan arvioimisesta asiantuntijakokous Nastolassa 13.-15.9.2011 |
| 09.09.2011 | Tervetuloa valtakunnalliseen ulkoiluseminaariin 1.12.2011 |
| 01.09.2011 | Tutkimusaineistojen yhteiskäytön edistämiseen merkittävä EU-rahoitus |
| 31.08.2011 | Heinäkuun hakkuut 2,0 miljoonaa kuutiometriä |
| 31.08.2011 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 3/2011/Kesä-Syksy |
| 30.08.2011 | Metla selvittää energiapuukaupan tilastointimahdollisuuksia |
| 29.08.2011 | Puolukka kypsyy näinä päivinä ja sienien kirjo on suurimmillaan |
| 23.08.2011 | Puuntuotannon sijoitustuotto yli 10 prosenttia vuonna 2010 |
| 12.08.2011 | Kesäkuun hakkuut 3,6 miljoonaa kuutiometriä |
| 12.08.2011 | Heinäkuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin |
| 03.08.2011 | Puun tuonti kiihtyi toukokuussa |
| 14.07.2011 | Puukauppa vilkastui selvästi kesäkuussa vaisun alkuvuoden jälkeen |
| 13.07.2011 | Mustikkaa tänä vuonna paikoin runsaasti |
| 08.07.2011 | Puun tuonti oli tammi–huhtikuussa viime vuotisessa vauhdissa |
| 06.07.2011 | Toukokuun hakkuut 3,7 miljoonaa kuutiometriä |
| 01.07.2011 | Sukkulamadot helpottavat Yyterin mäntyjen ahdinkoa |
| 01.07.2011 | SuojeluMotin avulla voi laskea metsien suojelun taloudelliset vaikutukset |
| 29.06.2011 | Suomen metsiin on laadittu paloherkkyysluokitus |
| 28.06.2011 | Metsien terveydentilaa seurattu valtakunnallisella tasolla 25 vuotta |
| 22.06.2011 | Yksityismetsätalouden liiketulos 88 euroa hehtaarilta |
| 17.06.2011 | Metsiemme ikärakenne puuston kasvulle suotuisa – vuotuinen kasvu ylittänyt jo 100 miljoonaa kuutiometriä |
| 16.06.2011 | Puutavaralajeittaiset kantohintaindeksit – uusi puukaupan apuväline |
| 16.06.2011 | Uudet puun kantohintaindeksit auttavat hallitsemaan puun hintariskejä |
| 15.06.2011 | Mustikkasadosta odotettavissa paikoin runsas |
| 14.06.2011 | Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 289 miljoonaa euroa vuonna 2010 |
| 14.06.2011 | 20 vuotta taistelua juurikääpää vastaan |
| 14.06.2011 | Luonnonhoitotoimien vaikutukset alkavat näkyä talousmetsissä |
| 10.06.2011 | Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti viidenneksellä vuoden takaisesta |
| 10.06.2011 | Tutkimuksessa löydetty uusia tervasrosoa levittäviä kasveja |
| 10.06.2011 | Puiden päivittäistä kasvua voi seurata nyt Internetissä |
| 09.06.2011 | Huhtikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä |
| 09.06.2011 | Lapissa pahimmat myyrätuhot vuosikymmeniin |
| 07.06.2011 | Metsäpalot vähentyneet laajalti pohjoisissa havumetsissä - syy ihmistoiminnan muutoksissa |
| 06.06.2011 | Metsien hiilivarastot ovat kasvaneet Metsähallituksen mailla |
| 01.06.2011 | Tunturi-Lappini muuttuu –kilpailu etsii valokuvia muutoksesta |
| 31.05.2011 | Raakapuun käyttö 72 miljoonaa kuutiometriä |
| 31.05.2011 | Astan, Veeran, Lahjan ja Sylvin jälkeen – mitä opimme kesän 2010 myrskytuhoista? |
| 30.05.2011 | Metsäteollisuuden tuotanto ja vienti kasvussa |
| 26.05.2011 | Bruttokantorahatulot nousivat yli kolmanneksen vuonna 2010 |
| 26.05.2011 | Metsäntutkimuksen ja lääketieteen yhteistyöllä luodaan uusia mahdollisuuksia terveyden edistämiseksi ja elinkeinoelämälle |
| 24.05.2011 | Metsät ja energia kokoaa tutkijoita ja metsäasiantuntijoita metsäverkostoviikolle Joensuuhun |
| 19.05.2011 | Vuoden 2010 markkinapuun hakkuut 52 miljoonaa kuutiometriä |
| 13.05.2011 | LYNET-yhteislaboratorio on aloittanut toimintansa Rovaniemellä |
| 12.05.2011 | Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä |
| 10.05.2011 | Hinnat nousussa, mutta puukauppa mataa |
| 10.05.2011 | Metla tutkii Euroopan metsien toiminnallista monimuotoisuutta |
| 06.05.2011 | Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan |
| 04.05.2011 | Koivun lehdet hiirenkorvalla Etelä-Suomessa – edellisen kerran yhtä aikaisin vuonna 2002 |
| 03.05.2011 | Metsähaketta käytettiin lähes 7 miljoonaa kuutiometriä |
| 20.04.2011 | Koivun ennustetaan kukkivan vähiten kolmeenkymmeneen vuoteen |
| 20.04.2011 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 2/2011/Kevät |
| 19.04.2011 | Metla valitsi uudet tutkimusjohtajat |
| 15.04.2011 | Metlan tutkija Jari Lindblad Metsäalan kuljetusyrittäjien ”Vuoden Kolkuttaja” |
| 14.04.2011 | Metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmäärät laskivat ja hakkuualat kasvoivat vuonna 2010 |
| 08.04.2011 | Puuta tuotiin tammikuussa 0,8 miljoonaa kuutiometriä |
| 08.04.2011 | Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin |
| 08.04.2011 | Metsäpuiden erikoismuodot – koristepuita viherrakentamiseen |
| 08.04.2011 | Pohjois-Afrikka ja Japani tärkeitä sahatavaran vientialueita – näkymissä epävarmuutta
|
| 06.04.2011 | Helmikuun hakkuut 4,8 miljoonaa kuutiometriä |
| 05.04.2011 | Metsänomistajat toistensa opastajina |
| 01.04.2011 | Metla selvittää ilmastonmuutoksen ja kuivuuden vaikutuksia hiilinieluun ja metsätuhoihin |
| 31.03.2011 | Joensuun Metla-talosta postimerkki |
| 30.03.2011 | Metla aloittaa kolmevuotisen tutkimushankkeen Punkaharjulla |
| 28.03.2011 | Metsähakkeen käyttötavoitteiden toteutuminen edellyttää saha- ja vaneriteollisuuden tuotannon kasvua |
| 24.03.2011 | Puupellettejä tuotettiin 290 000 tonnia vuonna 2010 |
| 24.03.2011 | Tuhkalannoituksen käyttöä voisi lisätä |
| 21.03.2011 | Kutsu tiedotusvälineille: Kotimaista energiaa puusta ja turpeesta -seminaari |
| 17.03.2011 | Metlan ja TTY:n välille yhteistyösopimus |
| 15.03.2011 | Helmikuun puukauppa vain 0,8 miljoonaa kuutiometriä |
| 10.03.2011 | Hyönteistuhot uhkaavat myrskyjen vaurioittamissa metsissä |
| 09.03.2011 | Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä |
| 03.03.2011 | Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti olivat kasvussa vuonna 2010 |
| 21.02.2011 | Ennakkotieto: Metsätalouden tulos parani selvästi vuonna 2010 |
| 15.02.2011 | Vauhtia ja laajempaa näkökulmaa metsäalan uudistamiseen |
| 11.02.2011 | Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä |
| 08.02.2011 | Kutsu tiedotusvälineille: Murroksen jälkeen – Metsien käytön tulevaisuus Suomessa |
| 04.02.2011 | Reaalinen kantohintataso nousi 8,5 prosenttia vuonna 2010 |
| 03.02.2011 | Metsäteollisuustuotteiden vienti oli marraskuussa kasvussa |
| 03.02.2011 | Kanto on kivihiiltä ilmastoystävällisempi polttoaine |
| 02.02.2011 | Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä |
| 01.02.2011 | Metla ja VTT: Metsähakkeen käyttötavoitteen saavuttaminen on haasteellista |
| 31.01.2011 | Luoteis-Venäjän puustokuolemien syyksi paljastuivat poikkeuksellinen kuivuus ja tuhohyönteiset |
| 28.01.2011 | Miten vastaamme maailman metsiin vaikuttaviin muutostekijöihin? |
| 28.01.2011 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 1/2011/Talvi |
| 27.01.2011 | Metsien käyttörajoitusten vaikutukset hakkuumahdollisuuksiin voivat olla paikallisesti pinta-alaosuuttaan suuremmat |
| 25.01.2011 | Metla tarjoaa nyt entistä yksityiskohtaisempia puun hintatietoja |
| 20.01.2011 | Ilmastonmuutos vaikuttaa myös metsänhoitoon |
| 14.01.2011 | Marraskuun hakkuut 5,8 miljoonaa kuutiometriä |
| 11.01.2011 | Vuoden 2010 puukauppa 2000-luvun keskitasolla
|
| 05.01.2011 | Puun tuonti vakiintui 1,2 miljoonan kuutiometrin tasolle |
| 28.12.2010 | Tuoksuuko joulukuusi oudolle, karisevatko neulaset? |
| 22.12.2010 | Tutkimusasemien verkostoitumiseen tähtäävä EU-hanke käynnistynyt Kilpisjärvellä ja Kolarissa |
| 21.12.2010 | Metsien myrskytuhot yli 8 miljoonaa kuutiometriä |
| 17.12.2010 | Tekesiltä rahoitusta luontoon perustuvien elinkeinojen ja kaivostoiminnan yhteensovittamisen tutkimiseen |
| 16.12.2010 | EU:n alueen metsistä saatavan puubiomassan tuotantoa voidaan lisätä huomattavasti |
| 15.12.2010 | Syksyyn verrattuna puukauppa hiljeni marraskuussa |
| 14.12.2010 | Metsänomistajia 739 000 |
| 10.12.2010 | Metsäsektorin faktat yksissä kansissa: Metsätilastollinen vuosikirja 2010 on ilmestynyt |
| 09.12.2010 | Puuta tuotiin Suomeen syyskuussa 1,3 miljoonaa kuutiometriä |
| 03.12.2010 | Lokakuun hakkuut 4,8 miljoonaa kuutiometriä |
| 25.11.2010 | Seminaarikutsu tiedotusvälineille: Kuolan teollisuuslaitosten rikkipäästöjen vähentämisessä on edistytty, raskasmetallipäästöt edelleen korkeita |
| 22.11.2010 | Seminaarikutsu tiedotusvälineille: Uudistuva ja monipuolistuva metsäsuunnittelu |
| 10.11.2010 | Puukauppa kävi vilkkaasti lokakuussa |
| 10.11.2010 | Puun tuonti jatkoi kasvuaan elokuussa |
| 10.11.2010 | Haasteellinen pienpuu - Pienpuupäivä 17.11.2010 Mikkelissä |
| 08.11.2010 | Maailman metsiin vaikuttavat muutostekijät – uhkakuvia vai uusia mahdollisuuksia? |
| 05.11.2010 | Syyskuun hakkuut 5,1 miljoonaa kuutiometriä |
| 04.11.2010 | Metlan, Lapin ELY-keskuksen ja MTT:n Rovaniemen laboratoriot yhdistyvät |
| 03.11.2010 | Myyräkannat vahvassa nousussa |
| 21.10.2010 | Taantuma romahdutti puun tuonnin ja metsäteollisuustuotteiden viennin vuonna 2009 |
| 20.10.2010 | Kutsu tiedotusvälineille: Luontomatkailun ja -virkistyksen tutkimuspäivä |
| 19.10.2010 | Kasvu jatkuu metsäsektorilla, mutta vauhti hidastuu |
| 15.10.2010 | Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi Suomen koko tavaravientiä nopeammin |
| 13.10.2010 | Metsäsektorin suhdannekatsauksen 2010–2011 tiedotustilaisuus |
| 12.10.2010 | Syyskuun puukauppa nousi 5,3 miljoonaan kuutiometriin |
| 12.10.2010 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 3/2010/Syksy |
| 12.10.2010 | Tulossa niukka siemenvuosi |
| 08.10.2010 | Hakkuun jälkeen kannot toimivat vuosikymmeniä metsien hiilivarastoina ja niihin kertyy typpeä ja fosforia |
| 06.10.2010 | Lapin mäntymetsät palavat poikkeuksellisen harvoin |
| 06.10.2010 | Metsien monikäyttö taloudelliseen puntariin |
| 05.10.2010 | Elokuun hakkuut 4,3 miljoonaa kuutiometriä |
| 04.10.2010 | Kutsu tiedotusvälineille: Uusiutuvan energian menestystarinat esillä Oulussa |
| 24.09.2010 | LYNET-laitokset tiivistävät yhteistyötään Oulussa |
| 21.09.2010 | Hirvieläimiä pannoitettu tutkimusta varten |
| 15.09.2010 | Luonnossa liikutaan entistä useammin moottorilla |
| 10.09.2010 | Lämmin syksy voi vielä tehdä sienivuodesta satoisan |
| 09.09.2010 | Myrskyistä lisävauhtia elokuun puukauppaan |
| 09.09.2010 | Uudesta hirvikarkotteesta hyviä kokemuksia |
| 08.09.2010 | Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti |
| 08.09.2010 | Kansallispuistomatkailun kehittäminen vaatii ympäristön palveluihin panostamista |
| 03.09.2010 | Kutsu tiedotusvälineille: Metsät ja vesi – pääpaino pohjoisissa metsissä ja turvemailla -seminaari |
| 01.09.2010 | Kutsu tiedotusvälineille maiseman visualisointimenetelmän esittelytilaisuuteen |
| 30.08.2010 | Heinäkuun hakkuut 2,0 miljoonaa kuutiometriä |
| 19.08.2010 | Uudistettu GFIS-portaali tekee metsätiedon jakamisen ja löytämisen helpoksi |
| 12.08.2010 | Kesäkuun hakkuut 3,3 miljoonaa kuutiometriä |
| 11.08.2010 | Puuntuotannon sijoitustuotto vuonna 2009 edelleen miinuksella |
| 09.08.2010 | Puukauppa hiljeni heinäkuussa |
| 06.08.2010 | Puun tuonti ylitti toukokuussa pitkästä aikaa miljoonan kuutiometrin rajan |
| 03.08.2010 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 2/2010/Kesä |
| 14.07.2010 | Puukauppa vauhdissa kesäkuussa |
| 09.07.2010 | Sekä metsäteollisuustuotteiden vienti että puun tuonti kasvoivat selvästi huhtikuussa |
| 05.07.2010 | Mustikkasato jää keskinkertaiseksi
|
| 30.06.2010 | Toukokuun hakkuut 3,2 miljoonaa kuutiometriä |
| 23.06.2010 | Koivun lehtituholaisia on tänä kesänä runsaasti |
| 22.06.2010 | Valtakunnan metsien inventointi (VMI): Metsien kyky sitoa hiiltä lähes kaksinkertaistunut 20 vuodessa |
| 18.06.2010 | Puiden vuosirenkaat selvittävät myös ihmiskunnan historiaa |
| 17.06.2010 | Sekä suurten että pienten metsätilojen määrä on lisääntynyt |
| 17.06.2010 | Kun kesä on kuiva Skandinaviassa, myös Sahelissa on kuivaa |
