Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998
| 09.11.2012 | Metlan metsävarakartat julkisesti saataville Linkit: Monilähteinen VMI |
|
| 19.06.2012 | Metsät kasvavat vauhdikkaasti – hoitotoimien intensiteetti vaihtelee | |
| 31.05.2012 | Kutsu tiedotustilaisuuteen: Suomen metsät 2012 – valtakunnan metsien inventoinnin tuoreet tulokset Linkit: Suomen Metsät 2012 |
Hankkeet: 3401, 3002 |
| 12.09.2011 | Maailman metsien tilan arvioimisesta asiantuntijakokous Nastolassa 13.-15.9.2011 Linkit: Global Forest Resources Assessment 2010 |
Hankkeet: 3441, 3401, 3006 |
| 17.06.2011 | Metsiemme ikärakenne puuston kasvulle suotuisa – vuotuinen kasvu ylittänyt jo 100 miljoonaa kuutiometriä Linkit: MetINFO - Valtakunnan metsien inventointi |
Hankkeet: 3401, 3047 |
| 06.06.2011 | Metsien hiilivarastot ovat kasvaneet Metsähallituksen mailla Linkit: Kasvihuonekaasujen laskenta ja raportointi |
Hanke: 3431 Julkaisu: Metlan työraportteja 199 |
| 21.12.2010 | Metsien myrskytuhot yli 8 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3401 |
| 22.06.2010 | Valtakunnan metsien inventointi (VMI): Metsien kyky sitoa hiiltä lähes kaksinkertaistunut 20 vuodessa Linkit: VMI:n kotisivut, Kasvihuonekaasujen laskenta ja raportointi -hanke, Metsätalouden mallintaminen ja analyysit -hanke |
Hankkeet: 3431, 3002 |
| 31.05.2010 | Kutsu tiedotustilaisuuteen: Suomen metsien bioenergiapotentiaali ja hiilensidonta - valtakunnan metsien inventoinnin tuoreet tulokset | Hankkeet: 3401, 3002, 3431 |
| 15.06.2009 | Valtakunnan metsien 10. inventointi päätöksessä: puuston määrä edelleen kasvussa Linkit: Metsävarat ja metsien tila, Hakkuumahdollisuudet |
|
| 20.05.2009 | Metsiemme tila ja mahdollisuudet - valtakunnan metsien 10. inventoinnin tuoreet tulokset metsävaroista ja hakkuumahdollisuuksista | |
| 17.04.2009 | Ennakkotieto: Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tulosten julkistamistilaisuus 15.6.2009 | Hankkeet: 3401, 3002 |
| 31.03.2009 | Lahopuun määrä lisääntynyt Etelä-Suomessa | Hanke: 3401 Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 1/2009 |
| 16.06.2008 | Valtakunnan metsien 10. inventointi: puuston määrä kasvussa | Hankkeet: 3401, 3002, 3006 |
| 09.06.2008 | Kutsu Metlan tiedotustilaisuuteen: Metsävarat ja hakkuumahdollisuudet | Hanke: 3002 |
| 02.07.2007 | Satelliittikuva ja metsävarakartta kätevänä apuna taimikonhoitokohteiden paikantamisessa Linkit: Joensuun yliopisto/metsätieteellinen tiedekunta, Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala |
Hanke: 3401 Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 2/2007 |
| 15.06.2007 | Valtakunnan puusto yhä kasvussa Linkit: Metsävaratiedot, Hakkuumahdollisuusarviot |
Hanke: 3401 Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 2B/2007 |
| 08.06.2007 | Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tiedotustilaisuus valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI10) tuloksista | Hanke: 3401 |
| 14.12.2006 | Latvuspeiton arvioiminen ei ole ongelmatonta Linkit: VMI10 |
Hanke: 3401 Julkaisu: Silva Fennica 40(4) |
| 14.06.2006 | Kestävät hakkuumahdollisuudet puuston kasvua pienemmät | Hanke: 3002 Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 1B/2006 |
| 14.06.2006 | Valtakunnan metsien 10. inventoinnin tulokset: Puuston vuotuinen kasvu 97 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3401 Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 1B/2006 |
| 03.05.2006 | Metsätuhojen esiintyminen Suomessa 1986–94 | Hankkeet: 3401, 3299 Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 1/2006 |
| 17.05.2005 | Metla ja metsäkeskukset yhteistyöhön valtakunnan metsien inventoinnissa | Hanke: 3401 |
| 13.01.2005 | Metla ja metsäkeskukset aloittavat yhteistyön Suomen metsien seurannassa Linkit: Valtakunnan metsien inventointi (VMI), Metsäkeskukset |
Hankkeet: 3401, 3240 |
| 14.10.2004 | Valtakunnan metsien 9. inventointi Pohjois-Pohjanmaalla: Metsien puuvaranto ja puuston kasvu lisääntyneet tuntuvasti Linkit: Valtakunnan metsien inventointi, Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma |
Hankkeet: 3240, 3002 |
| 14.06.2004 | Suomen metsävarojen kymmenes inventointi käynnistyy | Hanke: 3401 |
| 24.06.2003 | Metsäntutkimuslaitos inventoi Lapin metsiä | |
| 23.05.2003 | Valtakunnan metsien 9. inventointi: Metsien puuvaranto ja puuston kasvu lisääntyneet Kainuussa | Hankkeet: 3240, 3002 Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 2B/2003 |
| 27.08.2002 | Suometsien puuston kasvu kaksinkertaistunut Linkit: SUO-tutkimusohjelma |
Julkaisu: Metsätieteen Aikakauskirja 2B/2002 |
| 19.07.2002 | Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla | |
| 30.05.2002 | Syksyn myrskyt vaurioittivat 7,3 miljoonaa kuutiota puuta |
| 22.10.2001 | Valtakunnan metsien 9. inventointi Pohjois-Karjalassa: viime vuosien runsaista hakkuista huolimatta puuvaranto lisääntynyt runsaasti | Hankkeet: 3240, 3002 Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 3B/2001 |
| 05.09.2001 | Metsäkeskuksen puuvaranto edelleen suurentunut - kasvu ja metsien laatu ennallaan | Hankkeet: 3240, 3002 Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 2B/2001 |
| 29.08.2001 | Maamme metsien puuvaranto ylittänyt 2 miljardia kuutiometriä | Hanke: 3240 Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirjat 2B/1998 - 2B/2001 |
| 20.06.2001 | Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Kainuussa | Hanke: 3240 |
| 09.01.2001 | Pirkanmaan metsäkeskuksen alueella puuvaranto nousussa. | Hanke: 3240 Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 4B/2000 |
| 04.12.2000 | Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella puuvaranto nousussa, kasvu laskenut lievästi | Hankkeet: 3240, 3002 Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 3B/2000 |
| 14.06.2000 | Metsävarojen inventoinnin kenttätyöt käynnistyvät Pohjois-Karjalassa | Hanke: 3240 |
| 17.05.2000 | Menestyneillä metsäpalveluyrityksillä usein vain yksi varma asiakas | Hanke: 3223 Julkaisu: Metlan Tiedonantoja 768 |
| 26.01.2000 | Lounais-Suomen metsäkeskuksen puuvaranto kasvussa, kasvun lisäys hidastunut Linkit: Valtakunnan metsien inventointi |
Hanke: 3240 |
| 09.11.1999 | Rannikon metsäkeskuksen Etelärannikon alueen puuvaranto lievässä kasvussa mutta puuston vuotuinen kasvu laskussa | Hanke: 3240 |
| 14.09.1999 | Kymen metsäkeskuksen puuvaranto kasvussa | Hankkeet: 3240, 3002 |
| 07.09.1999 | Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Etelä-Savossa | Hanke: 3240 |
| 22.06.1999 | Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Pirkanmaalla | Hanke: 3240 |
| 28.05.1999 | Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella | Hanke: 3240 |
| 16.02.1999 | Metla julkaisee ensimmäisenä maailmassa monilähteisellä inventointimenetelmällä kartoitetut koko maan metsävaratiedot | Hankkeet: 3241, 3240 Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 4B/1998 |
| 17.08.1998 | Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi (VMI9) Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa: Metsäluonnon monimuotoisuus, metsien uudistamis- ja hoitorästit sekä kasvun muutokset kiinnostavat | Hanke: 3240 |
| 19.05.1998 | Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi etenee - Metsät inventointivuorossa etelärannikolla | Hanke: 3240 |
| 15.05.1998 | Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa | Hanke: 3240 |
Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
Metlan tiedotearkistosta: 09.11.2012 10:00
Metla viestintä, sähköposti info@metla.fi, p. 010 211 2000