Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1997, 1996, 1995
| 01.02.2013 | Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jäämässä edellisvuotista pienemmäksi vuonna 2012 | Hanke: 3006 |
| 18.01.2013 | Puun tuonti nousussa lokakuussa | Hanke: 3006 |
| 16.01.2013 | Vuoden 2012 puukauppa 28 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 09.01.2013 | Marraskuun hakkuut 4,8 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 14.12.2012 | Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 14.12.2012 | Puuta tuotiin syyskuussa 0,9 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 13.12.2012 | Suomen metsäsektori jälleen monipuolisesti tilastoitu | Hanke: 3006 Julkaisu: Metsätilastollinen vuosikirja 2012 |
| 07.12.2012 | Lokakuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 12.11.2012 | Lokakuun puukauppa 3,2 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 08.11.2012 | Metsäteollisuustuotteita vietiin elokuussa miljardin euron arvosta | Hanke: 3006 |
| 06.11.2012 | UNECE:n ennusteet metsätuotemarkkinoista 2013 ilmestyneet Linkit: UNECE/FAO Forestry and Timber |
Hanke: 3006 |
| 05.11.2012 | Syyskuun hakkuut 4,4 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 24.10.2012 | Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvo 11,2 miljardia euroa vuonna 2011 | Hanke: 3006 |
| 12.10.2012 | Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo 7 prosenttia viimevuotista pienempi | Hanke: 3006 |
| 12.10.2012 | Syyskuun puukauppa jäi 2,7 miljoonaan kuutiometriin | Hanke: 3006 |
| 26.09.2012 | Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 07.09.2012 | Metsäteollisuustuotteiden vientihinnat nousussa kesäkuussa | Hanke: 3006 |
| 07.09.2012 | Puukauppa hiljeni elokuussa | Hanke: 3006 |
| 31.08.2012 | Heinäkuun hakkuut 2,1 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 31.08.2012 | Puuntuotannon sijoitustuotto jäi alle 2 prosentin vuonna 2011 | Hanke: 3006 |
| 10.08.2012 | Teollisuuden puun ostot jäivät miljoonaan kuutiometriin heinäkuussa | Hanke: 3006 |
| 09.08.2012 | Kesäkuun hakkuut 3,6 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 03.08.2012 | Suomeen tuotiin tammi–toukokuussa 3,8 miljoonaa kuutiometriä puuta | Hanke: 3006 |
| 06.07.2012 | Kesäkuun puukauppamäärä 3,2 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 06.07.2012 | Puun tuonti oli huhtikuussa hienoisessa kasvussa | Hanke: 3006 |
| 04.07.2012 | Toukokuun hakkuut 3,4 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 28.06.2012 | Yksityismetsätalouden liiketulos jäi 88 euroon hehtaarilta | Hanke: 3006 |
| 13.06.2012 | Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 300 miljoonaa euroa vuonna 2011 | Hanke: 3006 |
| 13.06.2012 | Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti vilkastui hieman maaliskuussa | Hanke: 3006 |
| 11.06.2012 | Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta | Hanke: 3006 |
| 07.06.2012 | Huhtikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 06.06.2012 | Bruttokantorahatulot laskivat reaalisesti 5 prosenttia vuonna 2011 | Hanke: 3006 |
| 30.05.2012 | Metsäteollisuuden raakapuun käyttö 62 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2011 | Hanke: 3006 |
| 24.05.2012 | Vuoden 2011 markkinapuun hakkuut 52,3 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 10.05.2012 | Huhtikuun puukauppamäärä 1,5 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 10.05.2012 | Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti nihkeää vuoden alussa | Hanke: 3006 |
| 09.05.2012 | Metsänuudistamisala supistui 118 000 hehtaariin vuonna 2011 | Hanke: 3006 |
| 03.05.2012 | Suomen piensahojen lukumäärä ja puunkäyttö vähentyivät merkittävästi viime vuosikymmenellä | Hanke: 3006 |
| 25.04.2012 | Metsähaketta käytettiin 7,5 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2011 | Hanke: 3006 |
| 18.04.2012 | Sekä puun tuonti että metsäteollisuustuotteiden vienti supistuivat tammikuussa | Hanke: 3006 |
| 10.04.2012 | Maaliskuun puukauppamäärä 1,6 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 04.04.2012 | Helmikuun hakkuut 5,1 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 16.03.2012 | Puupellettejä tuotettiin 308 000 tonnia vuonna 2011 | Hanke: 3006 |
| 12.03.2012 | Helmikuun puukauppa keskimääräiset kaksi miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 07.03.2012 | Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 06.03.2012 | Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo supistuivat vuonna 2011 | Hanke: 3006 |
| 27.02.2012 | Ennakkotieto: Yksityismetsätalouden tulos parani edelleen vuonna 2011 Linkit: Tilastopalvelu |
Hanke: 3006 |
| 20.02.2012 | Metsänomistajia 737 000 | Hanke: 3006 |
| 14.02.2012 | Vuoden 2011 reaalinen kantohintataso 5 prosenttia edellisvuotta alempi | Hanke: 3006 |
| 08.02.2012 | Myrskytuhopuuta kaupan kohteena tammikuussa | Hanke: 3006 |
| 03.02.2012 | Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 03.02.2012 | Puun tuonti hiipui loppuvuonna | Hanke: 3006 |
| 12.01.2012 | Tavallista hiljaisempi puukauppavuosi | Hanke: 3006 |
| 11.01.2012 | Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 05.01.2012 | Puun tuonti jäi lokakuussa 0,8 miljoonaan kuutiometriin | Hanke: 3006 |
| 14.12.2011 | Puun tuonti hidastui vuoden kolmannella neljänneksellä | Hanke: 3006 |
| 13.12.2011 | Markkinanäkymät heikkenevät, puukauppa mataa | Hanke: 3006 |
| 12.12.2011 | Metsätilastollinen vuosikirja 2011 on ilmestynyt | Julkaisu: Metsätilastollinen vuosikirja 2011 |
| 05.12.2011 | Lokakuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 11.11.2011 | Puukauppa edelleen vaisua | Hanke: 3006 |
| 11.11.2011 | Metsäteollisuustuotteiden vienti viimevuotisessa tahdissa | Hanke: 3006 |
| 09.11.2011 | Syyskuun hakkuut 4,9 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 13.10.2011 | Epävarmuuden lisääntyminen heijastuu puukauppaan | Hanke: 3006 |
| 10.10.2011 | Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti olivat kasvussa vuonna 2010 | Hanke: 3006 |
| 07.10.2011 | Puun tuonti supistui heinäkuussa | Hanke: 3006 |
| 04.10.2011 | Elokuun hakkuut 5,0 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 14.09.2011 | Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi–kesäkuussa vajaan kuuden miljardin euron arvosta | Hanke: 3006 |
| 13.09.2011 | Puuntarjonta vilkastunut | Hanke: 3006 |
| 12.09.2011 | Maailman metsien tilan arvioimisesta asiantuntijakokous Nastolassa 13.-15.9.2011 Linkit: Global Forest Resources Assessment 2010 |
Hankkeet: 3441, 3401, 3006 |
| 31.08.2011 | Heinäkuun hakkuut 2,0 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 23.08.2011 | Puuntuotannon sijoitustuotto yli 10 prosenttia vuonna 2010 | Hanke: 3006 |
| 12.08.2011 | Kesäkuun hakkuut 3,6 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 12.08.2011 | Heinäkuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin | Hanke: 3006 |
| 03.08.2011 | Puun tuonti kiihtyi toukokuussa | Hanke: 3006 |
| 14.07.2011 | Puukauppa vilkastui selvästi kesäkuussa vaisun alkuvuoden jälkeen | Hanke: 3006 |
| 08.07.2011 | Puun tuonti oli tammi–huhtikuussa viime vuotisessa vauhdissa | Hanke: 3006 |
| 06.07.2011 | Toukokuun hakkuut 3,7 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 22.06.2011 | Yksityismetsätalouden liiketulos 88 euroa hehtaarilta | Hanke: 3006 |
| 16.06.2011 | Puutavaralajeittaiset kantohintaindeksit – uusi puukaupan apuväline | Hanke: 3006 |
| 16.06.2011 | Uudet puun kantohintaindeksit auttavat hallitsemaan puun hintariskejä Linkit: Puutavaralajien nimelliset kantohintaindeksit, Kantohintaindeksi hinta-alueittain |
Hanke: 3006 |
| 14.06.2011 | Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 289 miljoonaa euroa vuonna 2010 | Hanke: 3006 |
| 10.06.2011 | Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti viidenneksellä vuoden takaisesta | Hanke: 3006 |
| 09.06.2011 | Huhtikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 31.05.2011 | Raakapuun käyttö 72 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 26.05.2011 | Bruttokantorahatulot nousivat yli kolmanneksen vuonna 2010 | Hanke: 3006 |
| 19.05.2011 | Vuoden 2010 markkinapuun hakkuut 52 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 12.05.2011 | Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 10.05.2011 | Hinnat nousussa, mutta puukauppa mataa | Hanke: 3006 |
| 06.05.2011 | Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan | Hanke: 3006 |
| 03.05.2011 | Metsähaketta käytettiin lähes 7 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 14.04.2011 | Metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmäärät laskivat ja hakkuualat kasvoivat vuonna 2010 | Hanke: 3006 |
| 08.04.2011 | Puuta tuotiin tammikuussa 0,8 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 08.04.2011 | Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin | Hanke: 3006 |
| 08.04.2011 | Pohjois-Afrikka ja Japani tärkeitä sahatavaran vientialueita – näkymissä epävarmuutta | Julkaisu: Markkinakatsaus: Puutuoteteollisuus |
| 06.04.2011 | Helmikuun hakkuut 4,8 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 24.03.2011 | Puupellettejä tuotettiin 290 000 tonnia vuonna 2010 | Hanke: 3006 |
| 15.03.2011 | Helmikuun puukauppa vain 0,8 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 09.03.2011 | Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 03.03.2011 | Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti olivat kasvussa vuonna 2010 | Hanke: 3006 |
| 21.02.2011 | Ennakkotieto: Metsätalouden tulos parani selvästi vuonna 2010 Linkit: Metinfo Tilastopalvelu |
Hanke: 3006 |
| 11.02.2011 | Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 04.02.2011 | Reaalinen kantohintataso nousi 8,5 prosenttia vuonna 2010 | Hanke: 3006 |
| 03.02.2011 | Metsäteollisuustuotteiden vienti oli marraskuussa kasvussa | Hanke: 3006 |
| 02.02.2011 | Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 25.01.2011 | Metla tarjoaa nyt entistä yksityiskohtaisempia puun hintatietoja Linkit: Metinfo-tilastopalvelu, Metinfo-metsänomistajapalvelu |
Hanke: 3006 |
| 14.01.2011 | Marraskuun hakkuut 5,8 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 11.01.2011 | Vuoden 2010 puukauppa 2000-luvun keskitasolla | Hanke: 3006 |
| 05.01.2011 | Puun tuonti vakiintui 1,2 miljoonan kuutiometrin tasolle | Hanke: 3006 |
| 15.12.2010 | Syksyyn verrattuna puukauppa hiljeni marraskuussa | Hanke: 3006 |
| 14.12.2010 | Metsänomistajia 739 000 | Hanke: 3006 |
| 10.12.2010 | Metsäsektorin faktat yksissä kansissa: Metsätilastollinen vuosikirja 2010 on ilmestynyt | Hanke: 3006 Julkaisu: Metsätilastollinen vuosikirja 2010 |
| 09.12.2010 | Puuta tuotiin Suomeen syyskuussa 1,3 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 03.12.2010 | Lokakuun hakkuut 4,8 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 10.11.2010 | Puukauppa kävi vilkkaasti lokakuussa | Hanke: 3006 |
| 10.11.2010 | Puun tuonti jatkoi kasvuaan elokuussa | Hanke: 3006 |
| 05.11.2010 | Syyskuun hakkuut 5,1 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 21.10.2010 | Taantuma romahdutti puun tuonnin ja metsäteollisuustuotteiden viennin vuonna 2009 | Hanke: 3006 |
| 15.10.2010 | Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi Suomen koko tavaravientiä nopeammin | Hanke: 3006 |
| 13.10.2010 | Metsäsektorin suhdannekatsauksen 2010–2011 tiedotustilaisuus | Hanke: 3520 |
| 12.10.2010 | Syyskuun puukauppa nousi 5,3 miljoonaan kuutiometriin | Hanke: 3006 |
| 05.10.2010 | Elokuun hakkuut 4,3 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 09.09.2010 | Myrskyistä lisävauhtia elokuun puukauppaan | Hanke: 3006 |
| 08.09.2010 | Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti | Hanke: 3006 |
| 30.08.2010 | Heinäkuun hakkuut 2,0 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 12.08.2010 | Kesäkuun hakkuut 3,3 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 11.08.2010 | Puuntuotannon sijoitustuotto vuonna 2009 edelleen miinuksella | Hanke: 3006 |
| 09.08.2010 | Puukauppa hiljeni heinäkuussa | Hanke: 3006 |
| 06.08.2010 | Puun tuonti ylitti toukokuussa pitkästä aikaa miljoonan kuutiometrin rajan | Hanke: 3006 |
| 09.07.2010 | Sekä metsäteollisuustuotteiden vienti että puun tuonti kasvoivat selvästi huhtikuussa | Hanke: 3006 |
| 30.06.2010 | Toukokuun hakkuut 3,2 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 17.06.2010 | Sekä suurten että pienten metsätilojen määrä on lisääntynyt Linkit: Metinfo Metsänomistajapalvelu |
Hanke: 3006 |
| 17.06.2010 | Uusi tilasto kertoo, että metsätilarakenne polarisoituu ja tilakoko on aiemmin luultua suurempi Linkit: Metsämaan omistus 2006-2008 |
Hankkeet: 3006, 7362 |
| 16.06.2010 | Puukauppa käynnistyi toukokuussa | Hanke: 3006 |
| 11.06.2010 | Yksityismetsätalouden liiketuloksen jyrkkä lasku jatkui | Hanke: 3006 |
| 07.06.2010 | Metsäteollisuustuotteiden vienti supistui maaliskuussa | Hanke: 3006 |
| 02.06.2010 | Huhtikuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 28.05.2010 | Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 305 miljoonaa euroa vuonna 2009 | Hanke: 3006 |
| 14.05.2010 | Puukaupassa pieniä piristymisen merkkejä | Hanke: 3006 |
| 12.05.2010 | Tuontipuun käyttö metsäteollisuudessa puolittui | Hanke: 3006 |
| 07.05.2010 | Bruttokantorahatulojen jyrkkä lasku jatkui vuonna 2009 | Hanke: 3006 |
| 07.05.2010 | Metsäteollisuustuotteiden vienti oli alkuvuonna kasvussa | Hanke: 3006 |
| 06.05.2010 | Maaliskuun hakkuut 5,7 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 05.05.2010 | Reaalinen kantohintataso laski 14 prosenttia vuonna 2009 | Hanke: 3006 |
| 28.04.2010 | Metsähakkeen käyttö nousi yli 6 miljoonan kuutiometrin | Hanke: 3006 |
| 22.04.2010 | Yksityismetsien taimikoita hoidettiin ripeään tahtiin vuonna 2009 | Hanke: 3006 |
| 22.04.2010 | Vuoden 2009 markkinapuun hakkuut 41 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 16.04.2010 | Puukauppa hitaasti elpymässä | Hanke: 3006 |
| 14.04.2010 | Puun tuonti oli tammikuussa vähäistä | Hanke: 3006 |
| 31.03.2010 | Helmikuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 26.03.2010 | Puupellettien tuotanto väheni vuonna 2009 | Hanke: 3006 |
| 19.03.2010 | Metsäviennin reaaliarvo supistui viidenneksen edellisvuodesta. | Hanke: 3006 |
| 11.03.2010 | Helmikuun puukauppa vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 05.03.2010 | Tammikuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 26.02.2010 | Ennakkotieto: Metsätalouden tulos putosi lamavuosien tasolle Linkit: Metinfo Tilastopalvelu |
Hanke: 3006 |
| 12.02.2010 | Tammikuun puukauppa vain 1,1 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 05.02.2010 | Puuta tuotiin marraskuussa Suomeen 0,8 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 04.02.2010 | Joulukuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 14.01.2010 | Verohuojennus kiritti puukauppaa joulukuussa | Hanke: 3006 |
| 13.01.2010 | Marraskuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 11.01.2010 | Metsäteollisuustuotteiden vienti hienoisessa nousussa lokakuussa | Hanke: 3006 |
| 11.12.2009 | Puukauppa piristyi marraskuussa | Hanke: 3006 |
| 11.12.2009 | Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta ja reaalihinnat olivat alentuneet | Hanke: 3006 |
| 10.12.2009 | Ajankohtaista tietoa metsistä – Metsätilastollinen vuosikirja 2009 on ilmestynyt | Hanke: 3006 Julkaisu: Metsätilastollinen vuosikirja 2009. |
| 04.12.2009 | Lokakuun hakkuut 4 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 30.11.2009 | Puukaupan puolueeton internet-portaali on jo olemassa Linkit: Metinfo Tilastopalvelu, Metinfo Metsänomistajapalvelu |
Hanke: 3006 |
| 11.11.2009 | Syyskuun hakkuut 3,8 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 11.11.2009 | Lokakuunkin puukauppa vain 1,7 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 10.11.2009 | Puuta tuotiin Suomeen tammi–elokuussa vain 5,8 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 13.10.2009 | Syyskuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 12.10.2009 | Lama supisti metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvoa 27 prosentilla edellisvuodesta | Hanke: 3006 |
| 02.10.2009 | Elokuun hakkuut 3,4 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 01.10.2009 | Taantuma painoi puuntuotannon sijoitustuoton miinukselle vuonna 2008 | Hanke: 3006 |
| 10.09.2009 | Puukaupassa lieviä piristymisen merkkejä elokuussa | Hanke: 3006 |
| 09.09.2009 | Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta | Hanke: 3006 |
| 02.09.2009 | Heinäkuun hakkuut 1,2 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 12.08.2009 | Kesäkuun hakkuut 2 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 11.08.2009 | Puukauppa vähäistä heinäkuussa | Hanke: 3006 |
| 06.08.2009 | Tiukasti suojeltuja metsiä 9 prosenttia metsäpinta-alasta Linkit: Metsien suojelualuetilastot |
Hanke: 3006 |
| 05.08.2009 | Puuta tuotiin toukokuussa vain 0,8 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 27.07.2009 | Puun tuonti oli huippulukemissa vuonna 2008, mutta metsäteollisuuden vienti yskähteli | Hanke: 3006 |
| 15.07.2009 | Toukokuun hakkuut vain 1,5 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 10.07.2009 | Suomeen tuotiin huhtikuussa puuta 0,7 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 07.07.2009 | Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa | Hanke: 3006 |
| 02.07.2009 | Pientaloissa poltetaan lähes 7 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa | Hanke: 3006 |
| 24.06.2009 | Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta | Hanke: 3006 |
| 08.06.2009 | Ensiharvennusten ala ennätykselliset 256 000 hehtaaria vuonna 2008 | Hanke: 3006 |
| 08.06.2009 | Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 04.06.2009 | Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui maaliskuussa vaisuna | Hanke: 3006 |
| 03.06.2009 | Huhtikuun hakkuut 2,7 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 20.05.2009 | Kotimaisen raakapuun käyttö väheni merkittävästi | Hanke: 3006 |
| 13.05.2009 | Huhtikuun puukauppa jäi alle 0,3 miljoonan kuutiometrin | Hanke: 3006 |
| 11.05.2009 | Bruttokantorahatulot laskivat yli neljänneksen | Hanke: 3006 |
| 08.05.2009 | Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta | Hanke: 3006 |
| 07.05.2009 | Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 05.05.2009 | Metsähakkeen käyttö ennätyslukemiin 2008 | Hanke: 3006 |
| 05.05.2009 | Vuoden 2008 markkinapuun hakkuut 51 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 24.04.2009 | Vuoden 2008 reaalinen kantohintataso 14 prosenttia edellisvuotta alempi | Hanke: 3006 |
| 14.04.2009 | Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa | Hanke: 3006 |
| 08.04.2009 | Maaliskuun puukauppa jatkui hiljaisena | Hanke: 3006 |
| 03.04.2009 | Helmikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 13.03.2009 | Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin | Hanke: 3006 |
| 11.03.2009 | Tammikuun hakkuut 5,4 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 06.03.2009 | Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2008 | Hanke: 3006 |
| 12.02.2009 | Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa | Hanke: 3006 |
| 09.02.2009 | Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa | Hanke: 3006 |
| 05.02.2009 | Ennakkotiedot: Metsätalouden tulos aleni selvästi 2008 Linkit: Metinfo Tilastopalvelu |
Hanke: 3006 |
| 28.01.2009 | Joulukuun hakkuut 4 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 12.01.2009 | Joulukuun puukauppa 1,1 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 09.01.2009 | Metsäteollisuustuotteiden vienti on vähentynyt | Hanke: 3006 |
| 09.01.2009 | Marraskuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 12.12.2008 | Marraskuun puukauppa 2,7 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 08.12.2008 | Puun tuonti jatkui vilkkaana syyskuussa | Hanke: 3006 |
| 08.12.2008 | Tuore Metsätilastollinen vuosikirja esittelee laajasti puun energiakäyttöä | Hanke: 3006 Julkaisu: Metsätilastollinen vuosikirja 2008 |
| 02.12.2008 | Lokakuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 14.11.2008 | Lokakuun puukauppa vaisut 3,9 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 05.11.2008 | Puun tuonti jatkoi kasvuaan elokuussa | Hanke: 3006 |
| 31.10.2008 | Syyskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 31.10.2008 | Metinfo Tilastopalvelu uudistettu Linkit: Metinfo Tilastopalvelu |
Hanke: 3006 |
| 16.10.2008 | Syyskuun puukauppa keskimääräiset 4,4 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 06.10.2008 | Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa | Hanke: 3006 |
| 25.09.2008 | Elokuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 15.09.2008 | Tiukasti suojeltuja metsiä 9 prosenttia metsäpinta-alasta Linkit: Metsien suojelualuetilastot |
Hanke: 3006 |
| 05.09.2008 | Puun tuonti lisääntyi edelleen kesäkuussa | Hanke: 3006 |
| 03.09.2008 | Elokuun puukauppa ennätykselliset 5,3 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 02.09.2008 | Puun tuonti ja hakkuut kasvattivat kuitupuun varastoja | Hanke: 3006 |
| 29.08.2008 | Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 29.08.2008 | Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo supistuivat vuonna 2007 | Hanke: 3006 |
| 21.08.2008 | Puuntuotannon sijoitustuotto pysyi korkeana vuonna 2007 | Hanke: 3006 |
| 19.08.2008 | Heinäkuun puukauppa 1,8 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 12.08.2008 | Kesäkuun hakkuut 3,4 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 07.08.2008 | Tukin tuontihinta ennätyskorkealla | Hanke: 3006 |
| 17.07.2008 | Puun tuonti Suomeen oli runsasta huhtikuussa | Hanke: 3006 |
| 09.07.2008 | Alkuvuoden puukauppa vaisua | Hanke: 3006 |
| 27.06.2008 | Toukokuun hakkuut 3,5 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 13.06.2008 | Puukauppa piristyi toukokuussa | Hanke: 3006 |
| 09.06.2008 | Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa | Hanke: 3006 |
| 05.06.2008 | Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin 266 miljoonaa euroa vuonna 2007 | Hanke: 3006 |
| 29.05.2008 | Huhtikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 23.05.2008 | Raakapuun käyttö 2007 edelleen ennätystasolla | Hanke: 3006 |
| 16.05.2008 | Huhtikuun puukauppa kolmanneksen jäljessä edellisvuodesta | Hanke: 3006 |
| 09.05.2008 | Puun tuonti vauhdissa vuoden alussa | Hanke: 3006 |
| 08.05.2008 | Maaliskuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 07.05.2008 | Puun energiakäyttö väheni vuonna 2007 – myös metsähakkeen käyttö notkahti | Hanke: 3006 |
| 22.04.2008 | Bruttokantorahatulot suuremmat kuin koskaan aikaisemmin | Hanke: 3006 |
| 18.04.2008 | Vuoden 2007 kantohintataso 24 prosenttia edellisvuotta korkeampi | Hanke: 3006 |
| 14.04.2008 | Puukaupan määrät puolittuivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä | Hanke: 3006 |
| 10.04.2008 | Tammikuun puun tuonti 1,3 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 31.03.2008 | Helmikuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 31.03.2008 | Vuoden 2007 markkinapuun hakkuut 58 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 18.03.2008 | Havutukkien hintojen lasku hidastui | Hanke: 3006 |
| 06.03.2008 | Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä ylsi 18 miljoonaan kuutiometriin | Hanke: 3006 |
| 04.03.2008 | Tammikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 15.02.2008 | Tammikuun puukauppa jäi 2 miljoonaan kuutiometriin | Hanke: 3006 |
