Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
| 16.11.2000 | Metsä- ja suokasvillisuus muuttunut voimakkaasti 50 vuodessa | Hankkeet: 3222, 3253, 7053 |
| 29.02.2000 | Sekavat käsitteet vaikeuttavat metsiensuojelun vertailua | Hanke: 8124 Julkaisu: Parviainen, J & kump. Forest Reserve Research Network project, 2/2000, loppuraportti |
| 15.04.1999 | Euroopassa vain 2 prosenttia luonnonmetsiä: Ensimmäinen tieteellinen, kattava arvio Euroopan metsien suojelusta valmistunut | Hanke: 8124 Julkaisu: Parviainen et al. Research in forest reserves and natural forests in European countries |
| 19.11.1998 | Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelman väliraportti: Uudet metsänkäsittelyohjeet avuksi - kolmannes uhanalaisista lajeista saadaan runsastumaan | Hanke: 3166 Julkaisu: Metlan Tiedonantoja 705 |
| 29.07.1997 | Euroopan luonnonmetsien käsitteet yhtenäisiksi | Hanke: 8124 |
| 24.01.1994 | Metla lisää luonnonmetsien kehityksen tutkimusta | Hanke: 3124 |
Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
Metlan tiedotearkistosta: 31.10.2011 15:30
Metla viestintä, sähköposti info@metla.fi, p. 010 211 2000