Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
16.11.2007 | Väitös: Country-scale carbon accounting of the vegetation and mineral soils of Finland | Hankkeet: 843002, 3306, 3422 Julkaisu: Dissertationes Forestales 50 |
20.06.2007 | Ojitus ja metsitys ovat muuttaneet soiden kasvihuonekaasutaseita | Hanke: 3324 |
16.03.2006 | Polttoturpeen käytön ympäristöystävällisyyttä voidaan parantaa | |
16.03.2006 | Valtion ohjauskeinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi muuttaisivat puun tarjontaa | Hanke: 3323 |
16.03.2006 | Kangasmetsien maaperän hiilivarat tunnetaan entistä paremmin Linkit: Woody Root Processes |
Hanke: 3324 |
16.03.2006 | Puutuotteet hillitsevät ilmastonmuutosta | Hanke: 3323 |
16.03.2006 | Isotooppiajoitukset osoittautuivat toimiviksi ja tarkoiksi menetelmiksi hiilen kertymien määrittämisessä | |
16.03.2006 | Metsien hiilitase tutkimushanke päättyi | Hankkeet: 3399, 3422 |
13.03.2006 | Seminaari esittelee monivuotisen tutkimusohjelman tuloksia metsien hiilivaroista Linkit: Seminaarin ohjelma |
|
17.01.2006 | Metsäsektorin on parannettava kasvihuonekaasujen päästöarvioiden tarkkuutta Linkit: VTT, EFI, Uncertainty assessment of forest carbon balance |
Hanke: 3306 |
14.12.2005 | Ensimmäinen yhteenveto eurooppalaisten puulajien tilavuus- ja biomassayhtälöistä | Hankkeet: 3399, 3323, 3306 Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 4/2005 |
07.12.2005 | Uusia menetelmiä metsien hiilivarojen ja niiden muutosten arvioimiseen Linkit: CarboInvent |
Hankkeet: 3323, 3399, 3306 |
18.11.2005 | Väitös: Suomen metsät ovat toimineet hiilinieluna 1970-luvulta lähtien Linkit: EFI, EU-rahoitteinen tutkimuskonsortio CarboInvent, Suomen Akatemia |
Hanke: 3306 Julkaisu: Dissertationes Forestales 11 |
23.03.2004 | Suomella kiire uudistaa hiilinieluraportointinsa Linkit: Suomen Akatemia, Euroopan metsäinstituutti (EFI) |
Hanke: 3306 |
Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
Metlan tiedotearkistosta: 06.11.2014 10:50
Metla viestintä, sähköposti info@metla.fi, p. 010 211 2000