Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
| 26.10.2011 | Seminaarikutsu: Tehokkuutta energiapuun korjuuseen ja käyttöön | Hanke: 7347 |
| 30.08.2011 | Metla selvittää energiapuukaupan tilastointimahdollisuuksia | |
| 03.05.2011 | Metsähaketta käytettiin lähes 7 miljoonaa kuutiometriä | Hanke: 3006 |
| 28.03.2011 | Metsähakkeen käyttötavoitteiden toteutuminen edellyttää saha- ja vaneriteollisuuden tuotannon kasvua | |
| 24.03.2011 | Puupellettejä tuotettiin 290 000 tonnia vuonna 2010 | Hanke: 3006 |
| 24.03.2011 | Tuhkalannoituksen käyttöä voisi lisätä | Hanke: 7305 |
| 21.03.2011 | Kutsu tiedotusvälineille: Kotimaista energiaa puusta ja turpeesta -seminaari Linkit: Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto |
Hanke: 7305 |
| 01.02.2011 | Metla ja VTT: Metsähakkeen käyttötavoitteen saavuttaminen on haasteellista | Hanke: 7429 |
| 16.12.2010 | EU:n alueen metsistä saatavan puubiomassan tuotantoa voidaan lisätä huomattavasti Linkit: Hankkeen loppuraportit |
Hanke: 7183 |
| 04.10.2010 | Kutsu tiedotusvälineille: Uusiutuvan energian menestystarinat esillä Oulussa Linkit: Konferenssin kotisivu |
Hanke: 7305 |
| 28.04.2010 | Metsähakkeen käyttö nousi yli 6 miljoonan kuutiometrin | Hanke: 3006 |
| 26.03.2010 | Puupellettien tuotanto väheni vuonna 2009 | Hanke: 3006 |
| 17.03.2010 | Metla koordinoimaan metsäenergiatutkimuksen COST-verkostoa Linkit: European Cooperation in Science and Technology COST |
| 08.10.2009 | Ainespuun korjuussa käytetty minimiläpimitta vaikuttaa merkittävästi hakkuutähteen kertymään Linkit: forestpower.net |
Hanke: 7347 |
| 18.09.2009 | Seminaarikutsu tiedotusvälineille: Metsäenergia Pohjanmaalla Linkit: forestpower.net |
Hanke: 7347 |
| 17.09.2009 | Bioenergian tuotannon kestävyyden mittaamiseen tulossa uusi työkalu Linkit: Suomen ympäristökeskus, Tuotannon ja kulutuksen tutkimusohjelma, Metla, Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma (BIO), Joensuun yliopisto |
|
| 03.07.2009 | Tuleeko Luoteis-Venäjästä merkittävä metsäbiomassan tuottaja ja teknologian markkina-alue? | Hanke: 7290 Julkaisu: Metlan työraportteja 108 ja 123 |
| 02.07.2009 | Pientaloissa poltetaan lähes 7 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa | Hanke: 3006 |
| 08.06.2009 | Tuhkan hyötykäyttöä ideoidaan Metlan Muhoksen yksikössä | Hankkeet: 7305, 7261, 3486 |
| 31.03.2009 | Kutsu tiedotusvälineille: Metsästä energiaa yrittämällä -asiantuntijaseminaari | Hanke: 7305 |
| 11.03.2009 | Biomassan kasvava käyttö avaa markkinoita suomalaiselle teknologialle ja osaamiselle Linkit: ClimBus-ohjelma, BioRefine-ohjelma |
Hanke: 7290 |
| 06.03.2009 | Biopolttoaineiden markkinat kansainvälistyvät ja kasvavat Linkit: ClimBus-ohjelma, BioRefine-ohjelma |
Hanke: 7290 |
| 26.02.2009 | Kutsu tiedotusvälineille: Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti -loppuseminaari | Hanke: 7290 |
| 02.12.2008 | Mittava tutkimusmääräraha bioenergian tutkimukseen | |
| 06.10.2008 | Kutsu tiedotusvälineille: Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto ja Uusiutuvan energian yrityskeskus -hankkeiden avausseminaari | Hanke: 7305 |
| 20.08.2008 | Metsäbiomassan kestävä energiakäyttö: viileää tutkimustietoa kuumenneen energiakeskustelun pohjaksi | Hanke: 3426 Julkaisu: Sustainable use of Forest Biomassa for Energy – A Synthesis with Focus on the Baltic and Nordic region |
| 26.05.2008 | Sanoista tekoihin - Metla ja VTT bio- ja metsäenergiayhteistyöhön | |
| 22.05.2008 | Sanoista tekoihin - Vahvat osaajat Metla ja VTT yhteistuumin bio- ja metsäenergiayhteistyöhön | |
| 12.05.2008 | Metlan tutkijoille merkittävä kansainvälinen tunnustus Linkit: The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) |
Hankkeet: 3431, 3441, 3422 |
| 18.03.2008 | Metla ei ole vähentämässä bioenergian tutkimusta | |
| 08.02.2008 | Energiapuun korjuun vaikutukset hallitaan
Linkit: Tapio |
Julkaisu: Energiapuun korjuun ympäristövaikutukset |
Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
Metlan tiedotearkistosta: 26.10.2011 10:10
Metla viestintä, sähköposti info@metla.fi, p. 010 211 2000