
Vakinaista henkilöstöä oli 31.12.2011 yhteensä 598.
Johto 9
Tutkijat 243
Asiantuntijat 29
Tekniset 76
Atk 36
Toimisto 55
Laboratorio 48
Tutkimusta avustavat 96
Huolto 6
Koko henkilöstö yhteensä 747, josta määräaikaisia 136 ja työllistettyjä 13
Toiminnallinen tehokkuus
| 2009 | 2010 | 2011 | |||
| Kustannukset 1000€, toteuma | 54 773 | 57 222 | 54 773 | ||
| Ydinprosessit Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto |
46 427 | 48 428 | 46 265 | ||
| Strategiset vaikuttavuusalueet | |||||
| 1. Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta | 18 058 | 16 277 | 14 808 | ||
| 2. Metsät ja yhteiskunta | 6 723 | 7 009 | 7 921 | ||
| 3. Kestävät metsänkasvatusketjut | 16 906 | 15 922 | 14 942 | ||
| 4. Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot | 3 296 | 5 615 | 6 085 | ||
| 5. Ei kuulu Metlan nykyisiin painoaloihin | 245 | 1 563 | 705 | ||
| Maksullinen palvelutoiminta | 1 199 | 2 042 | 2 290 | ||
| Viranomaispalvelut | 8 346 | 8 794 | 9 847 | ||
Rahoituksen jakautuminen Metlassa
