Puuvartisten kasvien nimiluettelo |
Luettelo päivitetty |
Luettelossa ovat mukana kaikki Suomen luonnonvaraiset lajit sekä huomattava joukko Suomessa viljelyjä vierasperäisiä puita ja pensaita. Siinä on mukana myös lajitasoa alempia taksoneita. Luettelossa on esitetty tieteelliset nimet ja suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset nimet, synonyyminimet sekä tieteellisten nimien antajat (auktorit). Luettelon ovat koonneet tutkijat Seppo Ruotsalainen ja Jouni Mikola.
| Nro | Tieteellinen nimi | Auktori | Synonyyminimi (ei suositella) |
Suomenkielinen nimi | Svenskt namn | English name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abies alba | Miller | A. pectinata | saksanpihta | silvergran | white fir |
| 2 | Abies amabilis | (Douglas ex Loudon) Forbes | purppurapihta | purpurgran | Pacific silver fir | |
| 3 | Abies balsamea | (L.) Miller | palsamipihta | balsamgran | balsam fir | |
| 4 | Abies concolor | (Gordon & Glend.) Lindley ex Hildebr. | harmaapihta | coloradogran | Colorado fir, white fir | |
| 5 | Abies fraseri | (Pursh) Poiret | virginianpihta | virginiagran | Fraser fir | |
| 6 | Abies grandis | (Douglas) Lindley | jättipihta | kustgran | grand fir | |
| 7 | Abies holophylla[1] | Maxim. | ussurinpihta | ussurigran | needle fir, Manchurian fir [2] | |
| 8 | Abies homolepis | Sieb. & Zucc. | nikonpihta | nikkogran | Nikko fir | |
| 9 | Abies koreana | E. H. Wilson | koreanpihta | koreagran | Korean fir | |
| 10 | Abies lasiocarpa | (Hooker) Nutt. | A. subalpina | lännenpihta | berggran | subalpine fir |
| 11 | Abies lasiocarpa var. arizonica | (Merriam) Lemmon | A. arizonica | korkkipihta | korkgran | corkbark fir |
| 12 | Abies mariesii | Masters | honšunpihta | aomorigran | Maries fir | |
| 13 | Abies nephrolepis[3] | (Trautv. ex Maxim.) Maxim. | ohotanpihta | amurgran | east Siberian fir, Hinggan fir [4] | |
| 14 | Abies nordmanniana | (Steven) Spach | kaukasianpihta | nordmannsgran | Caucasian fir | |
| 15 | Abies procera | Rehder | A. nobilis | aitopihta | kaskadgran | noble fir |
| 16 | Abies sachalinensis | (Fr. Schmidt) Masters | sahalininpihta | sachalingran | Sakhalin fir | |
| 17 | Abies sibirica | Ledeb. | siperianpihta | pichtagran | Siberian fir | |
| 18 | Abies veitchii | Lindley | japaninpihta | fujigran | Veitch fir | |
| 19 | Acanthopanax senticosus | (Rupr. & Maxim. & Maxim.) Harms | Eleutherococcus senticosus | venäjänjuuri | rysk rot | wangrangkura, Siberian ginseng |
| 20 | Acer barbinerve | Maxim. | viitavaahtera | ussurilönn | Ussuri maple | |
| 21 | Acer campestre | L. | niverävaahtera | naverlönn | hedge maple, English maple, field maple | |
| 22 | Acer circinatum | Pursh | viinivaahtera | vinlönn | Oregon vine maple | |
| 23 | Acer japonicum | Thunb. | hokkaidonvaahtera | solfjäderslönn | downy Japanese maple | |
| 24 | Acer mono | Maxim. | idänvaahtera | spetslönn | painted mono maple | |
| 25 | Acer negundo | L. | saarnivaahtera | asklönn | boxelder (maple) | |
| 26 | Acer palmatum | Thunb. | japaninvaahtera | japansk lönn | smooth Japanese maple | |
| 27 | Acer pensylvanicum | L. | pensylvanianvaahtera | strimlönn | striped maple, snake bark maple | |
| 28 | Acer platanoides | L. | (metsä)vaahtera | (skogs)lönn | Norway maple | |
| 29 | Acer platanoides 'Reitenbachii' | rusovaahtera | rödbladig lönn | |||
| 30 | Acer platanoides 'Schwedleri' | verivaahtera | blodlönn | |||
| 31 | Acer pseudoplatanus | L. | vuorivaahtera | sykomorlönn | sycamore (maple) | |
| 32 | Acer pseudosieboldianum | Kom. | koreanvaahtera | manchurisk solfjäderslönn | purplebloom maple, Korean maple | |
| 33 | Acer rubrum | L. | punavaahtera | rödlönn | red maple | |
| 34 | Acer saccharinum | L. | hopeavaahtera | silverlönn | silver maple | |
| 35 | Acer saccharum | Marshall | sokerivaahtera | sockerlönn | sugar maple | |
| 36 | Acer sieboldianum | Miq. | sirovaahtera | fagerlönn | Siebold maple | |
| 37 | Acer spicatum | Lam. | tähkävaahtera | axlönn | mountain maple | |
| 38 | Acer tataricum | L. | tataarivaahtera | rysk lönn | tartar maple | |
| 39 | Acer tataricum subsp. tataricum | tataarivaahtera | rysk lönn | tartar maple | ||
| 40 | Acer tataricum subsp. ginnala | (Maxim.) Wesm. | A. ginnala | mongolianvaahtera | ginnalalönn | Amur maple, Siberian maple |
| 41 | Acer tataricum subsp. semenowii | (Regel & Herder) Pax | A. semenowii | turkestaninvaahtera | ||
| 42 | Acer tegmentosum | Maxim. | amurinvaahtera | manchurisk strimlönn | Manchu striped maple | |
| 43 | Acer triflorum | Komarov | huntuvaahtera | klöverlönn | rough-barked maple | |
| 44 | Acer ukurunduense | Trautv. & C. A. Mey. | kiinanvaahtera | Ukurundu maple, aragha maple | ||
| 45 | Actinidia arguta | (Sieb. & Zucc.)Planchon ex Miq. | japaninlaikkuköynnös | krusbärsaktinidia | tara vine, bower actinidia | |
| 46 | Actinidia kolomikta | (Maxim.) Maxim. | kiinanlaikkuköynnös | kameleontbuske | kolomikta vine | |
| 47 | Aesculus hippocastanum | L. | (balkanin)hevoskastanja | (vanlig) hästkastanj | common horse chestnut | |
| 48 | Aesculus octandra | Marshall | A. flava | keltahevoskastanja | gulblommig hästkastanj | yellow buckeye |
| 49 | Alnus glutinosa | (L.) Gaertner | tervaleppä | klibbal | black alder, common alder | |
| 50 | Alnus glutinosa f. quercifolia | (Willd.) Willd. | tammenlehtileppä | |||
| 51 | Alnus incana | (L.) Moench | harmaaleppä | gråal | grey alder | |
| 52 | Alnus incana subsp. kolaënsis | (Orlova) Á. & D. Löve | kuolanharmaaleppä | |||
| 53 | Alnus incana f. gibberosa[5] | mukuraleppä | ||||
| 54 | Alnus incana f. laciniata | Loudon | sulkaharmaaleppä | flikbladig gråal | ||
| 55 | Alnus mandshurica | (Callier) Hand.-Mazz. | A. fruticosa var. mandschurica, A. hirsuta var. mandschurica | mantšurianleppä | Manchurian alder | |
| 56 | Alnus viridis | (Chaix) DC. | pensasleppä | björkal | green alder | |
| 57 | Amelanchier alnifolia | (Nutt.) Nutt. | marjatuomipihlaja | bärhäggmispel | Saskatoon-berry | |
| 58 | Amelanchier laevis | Wieg. | sirotuomipihlaja | kopparhäggmispel | snowy mespil, Allegheny serviceberry | |
| 59 | Amelanchier lamarckii | F. G. Schroeder | rusotuomipihlaja | prakthäggmispel | ||
| 60 | Amelanchier spicata | (Lam.) C. Koch | isotuomipihlaja | häggmispel | running shadbush | |
| 61 | Andromeda polifolia | L. | suokukka | rosling | bog rosemary, marsh andromeda | |
| 62 | Aralia elata | (Miq.) Seem. | piikkiaralia | parkaralia | Japanese angelica tree | |
| 63 | Arctostaphylos alpinus | (L.) Sprengel | riekonmarja | ripbär | alpine bearberry | |
| 64 | Arctostaphylos uva-ursi | (L.) Sprengel | sianpuolukka | mjölon | (common) bearberry | |
| 65 | Aristolochia macrophylla | Lam. | piippuköynnös | pipranka | birthwort, Dutchman's pipe | |
| 66 | Aronia arbutifolia | (L.) Pers. | puna-aronia | röd aronia | red chokeberry | |
| 67 | Aronia melanocarpa | (Michx) Elliott | musta-aronia | svart aronia | black chokeberry | |
| 68 | Aronia ×prunifolia | (Marshall) Rehder | koristearonia | slånaronia | purple chokeberry | |
| 69 | Artemisia abronatum | L. | aaprottimaruna | åbrodd | southernwood, old-man wormwood | |
| 70 | Berberis koreana | Palibin | koreanhappomarja | koreansk berberis | Korean barberry | |
| 71 | Berberis thunbergii | DC. | japaninhappomarja | häckberberis | Japanese barberry | |
| 72 | Berberis vulgaris | L. | ruostehappomarja | (vanlig) berberis | European barberry | |
| 73 | Betula alleghaniensis | Britton | B. lutea | keltakoivu | gulbjörk | yellow birch |
| 74 | Betula ermanii | Cham. | kivikoivu | kamtjatkabjörk | Erman birch | |
| 75 | Betula fruticosa | Pallas | B. humilis | pensaskoivu | buskbjörk | shrubby birch |
| 76 | Betula lenta | L. | sokerikoivu | sockerbjörk | sweet birch | |
| 77 | Betula nana | L. | vaivaiskoivu | dvärgbjörk | dwarf birch | |
| 78 | Betula papyrifera | Marshall | B. neoalaskana | paperikoivu | pappersbjörk | paper birch |
| 79 | Betula pendula | Roth | B. verrucosa, B. platyphylla | rauduskoivu | vårtbjörk | silver birch, European white birch |
| 80 | Betula pendula var. carelica | (Mercklin) Hämet-Ahti | visakoivu | masurbjörk | curly birch | |
| 81 | Betula pendula f. bircalensis | (Mela) Hämet-Ahti | pirkkalankoivu | birkalabjörk | ||
| 82 | Betula pendula f. crispa | (Reichenb.) Hämet-Ahti | loimaankoivu | fransbjörk | ||
| 83 | Betula pendula f. palmeri | (Gunnarsson) Hämet-Ahti | palmerinkoivu | |||
| 84 | Betula pendula f. tristis | C.K. Schneider | riippakoivu | hängbjörk | ||
| 85 | Betula pendula 'Dalecarlica' | taalainkoivu | ornäsbjörk | |||
| 86 | Betula pendula 'Youngii' | kyynelkoivu | tårbjörk | |||
| 87 | Betula pubescens | Ehrh. | hieskoivu | glasbjörk | downy birch | |
| 88 | Betula pubescens subsp. czerepanovii | (Orlova) Hämet-Ahti | B. pubescens var.tortuosa, B. tortuosa | tunturikoivu | fjällbjörk | fell birch |
| 89 | Betula pubescens f. aurea[6] | kultakoivu | ||||
| 90 | Betula pubescens f. rubra | Ulvinen | punakoivu | finsk rödbjörk | ||
| 91 | Buddleja davidii | Franch. | Buddleia davidii | syyssyrikkä | buddleja | butterfly bush |
| 92 | Buxus sempervirens | L. | isopuksipuu | buxbom | common box | |
| 93 | Calluna vulgaris | (L.) Hull | kanerva | ljung | (common) heather | |
| 94 | Caragana arborescens | Lam. | siperianhernepensas | sibirisk ärtbuske | Siberian pea tree, Siberian peashrub | |
| 95 | Caragana aurantiaca | Koehne | oranssihernepensas | gullkaragan | dwarf peashrub | |
| 96 | Caragana frutex | (L.) C. Koch | euroopanhernepensas | lyckobladsbuske | Russian peashrub | |
| 97 | Carpinus betulus | L. | (euroopan)valkopyökki | (vanlig) avenbok | European hornbeam, common hornbeam | |
| 98 | Cassiope hypnoides | (L.) D. Don | sammalvarpio | mossljung | cassiope | |
| 99 | Cassiope tetragona | (L.) D. Don | liekovarpio | kantljung | fire moss | |
| 100 | Celastrus orbiculatus | Thunb. | japaninkelasköynnös | japansk träddödare | oriental bittersweet, Chinese bittersweet | |
| 101 | Celastrus scandens | L. | amerikankelasköynnös | amerikansk träddödare | American bittersweet | |
| 102 | Cercidiphyllum japonicum | Sieb. & Zucc. | katsura | katsura | katsura tree | |
| 103 | Cercidiphyllum magnificum | (Nakai) Nakai | isolehtikatsura | storbladig katsura | ||
| 104 | Chaenomeles japonica | (Thunb.) Lindley ex Spach | C. maulei, Cydonia maulei | japaninruusukvitteni | liten rosenkvitten | Japanese quince, Maule's quince |
| 105 | Chamaecyparis lawsoniana | (Murray) Parlatore | lawsoninsypressi | ädelcypress | Port-Orford-cedar, Lawson cypress | |
| 106 | Chamaecyparis nootkatensis | (D.Don) Spach | Xanthocyparis nootkatensis | nutkansypressi | nutkacypress | Alaska-cedar, Nootka cypress |
| 107 | Chamaecyparis pisifera | (Sieb. & Zucc.) Sieb. & Zucc. ex Endl. | hernesypressi | ärtcypress | Sawara cypress | |
| 108 | Chamaedaphne calyculata | (L.) Moench | vaivero | finnmyrten | leatherleaf | |
| 109 | Chimaphila umbellata | (L.) W. Barton | sarjatalvikki | ryl | umbellate wintergreen | |
| 110 | Cladrastis kentukea | (Dum.-Courset) Rudd | lakkipuu | gulved | yellowwood, virgilia | |
| 111 | Clematis alpina | (L.) Miller | alppikärhö | alpklematis | alpine clematis | |
| 112 | Clematis ochotensis | (Pallas) Poiret | C. alpina subsp. ochotensis, Atragene ochotensis | ohotankärhö | ||
| 113 | Clematis sibirica | Miller | C. alpina subsp. sibirica, Atragene sibirica | siperiankärhö | sibirisk klematis | Siberian clematis |
| 114 | Clematis tangutica | (Maxim.) Korshinsky | kiinankärhö | gullklematis | golden clematis | |
| 115 | Clematis vitalba | L. | saksankärhö | skogsklematis | traveller's joy, old man's beard, wild clematis | |
| 116 | Clematis viticella | L. | viinikärhö | italiensk klematis | Italian clematis | |
| 117 | Colutea arborescens | L. | keltarakkopensas | blåsärt | bladdernut tree | |
| 118 | Cornus alba | L. | idänkanukka | rysk kornell | ||
| 119 | Cornus alba subsp. alba | idänkanukka | rysk kornell | Tatarian dogwood, Tartar privet | ||
| 120 | Cornus alba subsp. stolonifera | (Michx) Wangerin | C. sericea | lännenkanukka | videkornell | American dogwood, red-osier dogwood |
| 121 | Cornus alba 'Sibirica' | korallikanukka | korallkornell | |||
| 122 | Cornus mas | L. | punamarjakanukka | körsbärskornell | cornel-tree, cornelian dogwood | |
| 123 | Cornus sanguinea | L. | mustamarjakanukka | skogskornell | redbranched dogwood, common dogwood, blood-twig cornel | |
| 124 | Corylus avellana | L. | (euroopan) pähkinäpensas | hassel | hazel | |
| 125 | Corylus colurna | L. | turkinpähkinäpensas | turkisk hassel | Turkish hazel | |
| 126 | Corylus cornuta | Marshall | sarvipähkinäpensas | beaked hazel, beaked filbert | ||
| 127 | Corylus maxima 'Purpurea' | C. maxima Miller | veripähkinäpensas | blodhassel | ||
| 128 | Cotoneaster dammeri | C.K. Schneider | ||||
| 129 | Cotoneaster dammeri var. radicans | Dammer ex C.K. Schneider | suikerotuhkapensas | krypoxbär | bearberry cotoneaster | |
| 130 | Cotoneaster divaricatus | Rehder & E.H. Wilson | harotuhkapensas | spärrgrenigt oxbär | spreading cotoneaster | |
| 131 | Cotoneaster horizontalis | Decne | sulkatuhkapensas | lingonoxbär | rock cotoneaster | |
| 132 | Cotoneaster integerrimus | Medicus | kalliotuhkapensas | (vanligt) oxbär | European cotoneaster | |
| 133 | Cotoneaster lucidus | Schlecht. | kiiltotuhkapensas | häckoxbär | hedge cotoneaster | |
| 134 | Cotoneaster nanshan | Mottet | C. adpressus | kivikkotuhkapensas | klippoxbär | |
| 135 | Cotoneaster niger | (Thun.) Fries | mustamarjatuhkapensas | svartoxbär | darkseed cotoneaster | |
| 136 | Cotoneaster 'Skogholm' | C. ×suecicus | linnantuhkapensas | skogholmsoxbär | ||
| 137 | Crataegus chlorosarca | Maxim. | idänorapihlaja | |||
| 138 | Crataegus douglasii | Lindley | mustamarjaorapihlaja | douglashagtorn | black hawthorn | |
| 139 | Crataegus flabellata | (Bosc ex Spach) C. Koch | kanadanorapihlaja | kanadensisk hagtorn | fanleaf hawthorn | |
| 140 | Crataegus grayana | Eggleston | C. coccinea | aitaorapihlaja | häckhagtorn | |
| 141 | Crataegus intricata | Lange | amerikanorapihlaja | scharlakanhagtorn | thicket hawthorn, Copenhagen hawthorn | |
| 142 | Crataegus korolkovii | L. Henry | C. altaica | altainorapihlaja | ||
| 143 | Crataegus laevigata | (Poiret) DC. | C. oxyacantha | pyöröliuskaorapihlaja | rundhagtorn | English hawthorn |
| 144 | Crataegus macracantha | Loudon | säiläorapihlaja | spjuthagtorn | ||
| 145 | Crataegus monogyna | Jacq. | tylppäliuskaorapihlaja | trubbhagtorn | common hawthorn | |
| 146 | Crataegus ×mordenensis | Boom | C. laevigata × succulenta | helmiorapihlaja | pärlhagtorn | |
| 147 | Crataegus nigra | Waldst. & Kit. | nukkaorapihlaja | svarthagtorn | Hungarian hawthorn | |
| 148 | Crataegus rhipidophylla | Gand. | suippoliuskaorapihlaja | spetshagtorn | ||
| 149 | Crataegus sanguinea | Pallas | siperianorapihlaja | sibirisk hagtorn | ||
| 150 | Crataegus submollis | Sarg. | iso-orapihlaja | trädhagtorn | Quebec hawthorn | |
| 151 | Cytisus decumbens | (Durande) Spach | suikerovihma | krypginst | prostrate broom | |
| 152 | Cytisus glaber | L. fil. | C. elongatus | kultavihma | vidjeginst | |
| 153 | Cytisus purpureus | Scop. | punavihma | rosenginst | purple broom, scarlet dwarf broom | |
| 154 | Cytisus scoparius | (L.) Link. | jänönvihma | harris | common broom, Scotch broom | |
| 155 | Cytisus ×versicolor | (Kirchner) Dippel | C. hirsutus × purpureus | kirjovihma | brokginst | |
| 156 | Daphne blagayana | Freyer | balkaninnäsiä | Balkan daphne | ||
| 157 | Daphne cneorum | L. | ruusunäsiä | rosentibast | rose daphne, garland flower | |
| 158 | Daphne mezereum | L. | näsiä | tibast | mezereon, February daphne | |
| 159 | Deutzia amurensis | (Regel) Airy Shaw | D. parviflora | pikkunietospensas | ||
| 160 | Deutzia scabra | Thunb. | D. crenata | isonietospensas | strävdeutzia | fuzzy deutzia |
| 161 | Diapensia lapponica | L. | uuvana | fjällgröna | diapensia | |
| 162 | Diervilla lonicera | Miller | keltavuohenkuusama | (gulblommigt) getris | northern bush-honeysuckle | |
| 163 | Diervilla sessilifolia | Buckley | rusovuohenkuusama | rikblommigt getris | southern bush-honeysuckle | |
| 164 | Dryas octopetala | L. | lapinvuokko | fjällsippa | mountain avens | |
| 165 | Elaeagnus commutata | Bernh. ex Rydb. | (lännen)hopeapensas | silverbuske | silver berry | |
| 166 | Empetrum nigrum | L. | variksenmarja | kråkbär | (black) crowberry | |
| 167 | Erica herbacea | L. | E. carnea | lumikellokanerva | vårljung | winter heath, snow heath |
| 168 | Erica tetralix | L. | kellokanerva | klockljung | cross-leaved heath | |
| 169 | Euonymus alatus | (Thun.) Sieb. | pallesorvarinpensas | vingad benved | winged spindle tree | |
| 170 | Euonymus europaeus | L. | euroopansorvarinpensas | (vanlig) benved | European spindle tree | |
| 171 | Euonymus fortunei | (Turcz.) Hand.-Mazz. | suikerosorvarinpensas | klätterbenved | wintercreeper euonymus | |
| 172 | Euonymus hamiltonianus | Wallich | tokionsorvarinpensas | tokyobenved | Yeddo euonymus | |
| 173 | Euonymus nanus | Bieb. | kääpiösorvarinpensas | dvärgbenved | dwarf burningbush | |
| 174 | Euonymus planipes | (Koehne) Koehne | kirsikkasorvarinpensas | körsbärsbenved | dingle dongle tree | |
| 175 | Exochorda racemosa | (Lindley) Rehder | helmipensas | pärlbuske | pearlbush, exochorda | |
| 176 | Fagus grandifolia | Ehrh. | F. americana | amerikanpyökki | amerikansk bok | American beech |
| 177 | Fagus sylvatica | L. | (euroopan)pyökki | bok | European beech, common beech | |
| 178 | Fagus sylvatica f. purpurea | (Aiton) C.K. Schneid. | F. s. 'Atropunicea' | punapyökki | blodbok | |
| 179 | Forsythia ovata | Nakai | koreanonnenpensas | tidig forsythia | Korean forsythia, early forsythia | |
| 180 | Fothergilla major | (Sims) Loddiges | höyhenpensas | häcksal | large fothergilla | |
| 181 | Fraxinus americana | L. | valkosaarni | vitask | white ash | |
| 182 | Fraxinus excelsior | L. | (lehto)saarni | (vanlig) ask | European ash, common ash | |
| 183 | Fraxinus mandshurica | Rupr. | mantšuriansaarni | manchurisk ask | Manchurian ash | |
| 184 | Fraxinus nigra | Marshall | mustasaarni | svartask | black ash | |
| 185 | Fraxinus pennsylvanica | Marshall | punasaarni | rödask | green ash, red ash | |
| 186 | Genista tinctoria | L. | pensasväriherne | färgginst | common woad-waxen, green broom | |
| 187 | Ginkgo biloba | L. | neidonhiuspuu | gingko | maidenhair tree, ginkgo | |
| 188 | Gleditsia triacanthos | L. | kolmioka | korstörne | common honeylocust | |
| 189 | Halesia carolina | L. | H. tetraptera | lumikellopuu | snödroppsträd | Carolina silverbell, snowdrop tree |
| 190 | Hamamelis virginiana | L. | amerikantaikapähkinä | amerikansk trollhassel | Virginian witch-hazel | |
| 191 | Hedera helix | L. | (euroopan)muratti | murgröna | English ivy, common ivy | |
| 192 | Hippophaë rhamnoides | L. | tyrni | havtorn | sea buckthorn | |
| 193 | Holodiscus discolor | (Pursh) Maxim. | nukka-angervo | vippspirea | cream bush, oceanspray | |
| 194 | Hydrangea anomala | D. Don | ||||
| 195 | Hydrangea anomala subsp. petiolaris | (Sieb. & Zucc.) McClintock | köynnöshortensia | klätterhortensia | climbing hydrangea | |
| 196 | Hydrangea arborescens | L. | pallohortensia | bollhortensia | smooth hydrangea | |
| 197 | Hydrangea heteromalla 'Bretschneideri' | D. Don[7] | kesähortensia | rosenhortensia | yellowvein hydrangea[8] | |
| 198 | Hydrangea paniculata 'Grandiflora' | Sieb.[9] | syyshortensia | syrenhortensia | panicle hydrangea[10] | |
| 199 | Ilex verticillata | (L.) A. Gray | kesäorjanlaakeri | sommarjärnek | Michigan holly, common winterberry, coralberry | |
| 200 | Jamesia americana | Torrey & A. Gray | jamesia | jamesia | fivepetal cliffbush | |
| 201 | Juglans ailanthifolia | Carrière | J. sieboldiana | japaninjalopähkinä | japansk valnöt | Japanese walnut |
| 202 | Juglans cinerea | L. | amerikanjalopähkinä | grå valnöt | white walnut, butternut | |
| 203 | Juglans mandshurica | Maxim. | mantšurianjalopähkinä | mandchurisk valnöt | Manchurian walnut | |
| 204 | Juglans nigra | L. | mustajalopähkinä | svart valnöt | black walnut | |
| 205 | Juniperus chinensis | L. | kiinankataja | kinensisk en | Chinese juniper | |
| 206 | Juniperus communis | L. | (koti)kataja | en | common juniper | |
| 207 | Juniperus communis subsp. alpina | (Sm.) Čelak. | lapinkataja | fjällen | mountain juniper | |
| 208 | Juniperus horizontalis | Moench | laakakataja | amerikansk krypen | creeping juniper | |
| 209 | Juniperus sabina | L. | rohtokataja | sävenbom | sabine juniper, savin | |
| 210 | Juniperus squamata | Buchanan-Ham. & Lamb. | himalajankataja | himalajaen | flaky juniper, single-seed juniper | |
| 211 | Juniperus virginiana | L. | kynäkataja | blyertsen | pencil cedar, eastern redcedar | |
| 212 | Kalmia angustifolia | L. | kapealehtikalmia | smalbladig kalmia | sheep laurel, lambkill kalmia, pig laurel | |
| 213 | Kalmia latifolia | L. | leveälehtikalmia | bredbladig kalmia | mountain laurel, ivybush | |
| 214 | Kalmia polifolia | Wangenh. | varpukalmia | tuvkalmia | bog laurel | |
| 215 | Kerria japonica | (L.) DC. | kerria | kerria | Japanese kerria | |
| 216 | Kolkwitzia amabilis | Graebner | kellokuusama | paradisbuske | beauty bush | |
| 217 | Laburnum alpinum | (Miller) Berchtold & J. Presl | kaljukultasade | alpgullregn | Scotch laburnum | |
| 218 | Laburnum ×watereri | (Kirchner) Dippel | L. alpinum × anagyroides | tarhakultasade | hybridgullregn | Waterer laburnum, goldenchain tree |
| 219 | Larix decidua | Miller | L. europaea | euroopanlehtikuusi | europeisk lärk | European larch |
| 220 | Larix decidua subsp. polonica | (Racib. ex Wóycicki) Domin | puolanlehtikuusi | polsk lärk | Polish larch | |
| 221 | Larix gmelinii | (Rupr.) Rupr. | L. dahurica, L. cajanderii | dahurianlehtikuusi | dahursk lärk | Dahurian larch |
| 222 | Larix gmelinii var. gmelinii | dahurianlehtikuusi | dahursk lärk | Dahurian larch | ||
| 223 | Larix gmelinii var. japonica | (Regel) Pilger | L. kurilensis | kurilienlehtikuusi | kurilerlärk | |
| 224 | Larix gmelinii var. olgensis | (Henry) Ostenf. & Syrach Larsen | L. olgensis | olganlehtikuusi | koreansk lärk | Olga Bay larch |
| 225 | Larix gmelinii var. principis-rupprechtii | (Mayr) Pilger | prinssinlehtikuusi | |||
| 226 | Larix kaempferi | (Lamb.) Carrière | L. leptolepis | japaninlehtikuusi | japansk lärk | Japanese larch |
| 227 | Larix laricina | (Du Roi) C. Koch | L. americana, L. alaskensis, L. microcarpa | kanadanlehtikuusi | kanadalärk | tamarack, eastern larch |
| 228 | Larix lyallii | Parl. | lyallinlehtikuusi | subalpine larch | ||
| 229 | Larix ×marschlinsii | Coaz | L. ×eurolepis | henrinlehtikuusi | hybridlärk | Dunkeld larch |
| 230 | Larix occidentalis | Nutt. | lännenlehtikuusi | västamerikansk lärk | western larch | |
| 231 | Larix sibirica | Ledeb. | L. russica, L. sukaczewii, L. ledebourii | siperianlehtikuusi | sibirisk lärk | Siberian larch |
| 232 | Ledum palustre | L. | Rhododendron tomentosum | suopursu | getpors | wild rosemary, crystal tea, marsh ledum |
| 233 | Ligustrum vulgare | L. | aitalikusteri | vanlig liguster | European privet, common privet | |
| 234 | Linnaea borealis | L. | vanamo | linnea | twin-flower, linnaea | |
| 235 | Liquidambar styraciflua | L. | lännenambrapuu | ambraträd | American sweetgum | |
| 236 | Liriodendron tulipifera | L. | tulppaanipuu | tulpanträd | yellow-poplar, tulip poplar, tulip tree | |
| 237 | Loiseleuria procumbens | (L.) Desv. | sielikkö | krypljung | creeping azalea, alpine azalea | |
| 238 | Lonicera albertii | Regel | L. spinosa var. albertii | nuokkukuusama | hängtry | |
| 239 | Lonicera alpigena | L. | alppikuusama | alptry | alpine honeysuckle | |
| 240 | Lonicera ×bella | Zabel | L. morrowii × tatarica | sirokuusama | fagertry | Bell's honeysuckle, showy fly honeysuckle |
| 241 | Lonicera ×brownii | (Regel) Carrière | L. hirsuta × sempervirens | tulikuusama | eldkaprifol | Brown's honeysuckle, scarlet trumpet honeysuckle |
| 242 | Lonicera caerulea | L. | sinikuusama | blåtry | blue honeysuckle | |
| 243 | Lonicera caprifolium | L. | tuoksuköynnöskuusama | kaprifol | sweet honeysuckle, Italian woodbine | |
| 244 | Lonicera caucasica | Pallas | kaukasiankuusama | kaukasiskt try | ||
| 245 | Lonicera chrysantha | Turcz. | keltakuusama | gulltry | coralline honeysuckle | |
| 246 | Lonicera involucrata | (Richardson) Banks & Sprengel | L. ledebourii | kehtokuusama | skärmtry | bearberry honeysuckle, twinberry |
| 247 | Lonicera maackii | (Rupr.) Maxim. | koreankuusama | koreanskt try | Amur honeysuckle | |
| 248 | Lonicera ×notha | Zabel | L. ruprechtiana × tatarica | perhokuusama | tysktry | |
| 249 | Lonicera nigra | L. | mustakuusama | svarttry | black honeysuckle | |
| 250 | Lonicera periclymenum | L. | ruotsinköynnöskuusama | vildkaprifol | common honeysuckle, woodbine | |
| 251 | Lonicera tatarica | L. | rusokuusama | rosentry | Tatarian honeysuckle | |
| 252 | Lonicera ×xylosteoides | Tausch | L. tatarica × xylosteum | puistokuusama | fly honeysuckle | |
| 253 | Lonicera xylosteum | L. | lehtokuusama | skogstry | European fly honeysuckle | |
| 254 | Maackia amurensis | (Rupr. & Maxim.) C. Koch | maakkia | maackia | Amur maackia | |
| 255 | Magnolia acuminata | (L.) L. | poppelimagnolia | poppelmagnolia | cucumber tree | |
| 256 | Magnolia kobus | DC. | japaninmagnolia | japansk magnolia | northern Japanese magnolia | |
| 257 | Magnolia sieboldii | C. Koch | pensasmagnolia | buskmagnolia | oyama magnolia | |
| 258 | Mahonia aquifolium | (Pursh) Nutt. | mahonia | mahonia | Oregon grape | |
| 259 | Malus baccata | (L.) Moench | M. pallasiana, M. mandshurica | marjaomenapuu | bärapel | Siberian crab |
| 260 | Malus domestica | Borkh. | tarhaomenapuu | äppelträd | common apple | |
| 261 | Malus prunifolia | (Willd.) Borkh. | siperianomenapuu | sibirisk apel | plumleaf crabapple, pearleaf crab | |
| 262 | Malus sylvestris | Miller | metsäomenapuu | vildapel | crab apple, wild crab | |
| 263 | Malus toringo | (Sieb.) Sieb. ex de Vriese | ||||
| 264 | Malus toringo var. sargentii | (Rehder) C. K. Schneider | M. sargentii, M. sieboldii | marjaomenapensas | bukettapel | Sargent crabapple |
| 265 | Menispermum canadense | L. | kanadankilpikierto | amerikansk månfrökranka | Canadian moonseed | |
