| Vuosi | Etelä-Suomen lääni | Länsi-Suomen lääni | Itä-Suomen lääni | Oulun lääni | Lapin lääni | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Southern Finland Province | Western Finland Province | Eastern Finland Province | Oulu Province | Lapland Province | |||||||||||||||
| Kauppojen | Keski- | Mediaani- | Keski- | Kauppojen | Keski- | Mediaani- | Keski- | Kauppojen | Keski- | Mediaani- | Keski- | Kauppojen | Keski- | Mediaani- | Keski- | Kauppojen | Keski- | Mediaani- | Keski- | |
| lukumäärä | pinta-ala | hinta | hinta | lukumäärä | pinta-ala | hinta | hinta | lukumäärä | pinta-ala | hinta | hinta | lukumäärä | pinta-ala | hinta | hinta | lukumäärä | pinta-ala | hinta | hinta | |
| Number of | Average | Median | Average | Number of | Average | Median | Average | Number of | Average | Median | Average | Number of | Average | Median | Average | Number of | Average | Median | Average | |
| transactions | size | price | price | transactions | size | price | price | transactions | size | price | price | transactions | size | price | price | transactions | size | price | price | |
| kpl — number | ha | €/ha | €/ha | kpl — number | ha | €/ha | €/ha | kpl — number | ha | €/ha | €/ha | kpl — number | ha | €/ha | €/ha | kpl — number | ha | €/ha | €/ha | |
| 1985 | 112 | 23,2 | 1 789 | 2 056 | 248 | 24,2 | 1 280 | 1 470 | 217 | 31,2 | 1 284 | 1 416 | 106 | 31,9 | 594 | 733 | 19 | 53,6 | 478 | 571 |
| 1986 | 121 | 20,6 | 1 863 | 2 071 | 255 | 24,1 | 1 278 | 1 480 | 224 | 31,3 | 1 374 | 1 515 | 72 | 33,5 | 688 | 801 | 21 | 45,5 | 416 | 535 |
| 1987 | 115 | 21,4 | 1 752 | 2 011 | 252 | 25,5 | 1 321 | 1 522 | 234 | 31,4 | 1 425 | 1 537 | 90 | 32,6 | 686 | 779 | 26 | 54,1 | 368 | 450 |
| 1988 | 142 | 28,8 | 2 004 | 2 357 | 280 | 29,4 | 1 407 | 1 648 | 260 | 30,0 | 1 537 | 1 700 | 108 | 41,1 | 696 | 858 | 32 | 55,2 | 560 | 672 |
| 1989 | 103 | 25,1 | 2 066 | 2 359 | 300 | 23,3 | 1 487 | 1 641 | 277 | 28,0 | 1 673 | 1 809 | 110 | 46,2 | 759 | 838 | 37 | 45,7 | 601 | 762 |
| 1990 | 103 | 21,5 | 2 424 | 2 645 | 292 | 27,1 | 1 449 | 1 667 | 215 | 26,7 | 1 610 | 1 848 | 115 | 35,0 | 962 | 1 101 | 36 | 49,5 | 598 | 616 |
| 1991 | 71 | 24,1 | 2 247 | 2 597 | 277 | 26,8 | 1 304 | 1 583 | 207 | 27,8 | 1 682 | 1 813 | 96 | 40,0 | 929 | 1 074 | 29 | 56,8 | 704 | 988 |
| 1992 | 87 | 24,6 | 1 701 | 1 940 | 297 | 25,1 | 1 014 | 1 215 | 203 | 29,9 | 1 348 | 1 503 | 96 | 37,0 | 581 | 685 | 43 | 46,3 | 346 | 722 |
| 1993 | 130 | 22,8 | 1 479 | 1 655 | 384 | 26,8 | 1 016 | 1 219 | 247 | 32,1 | 1 165 | 1 358 | 157 | 39,3 | 529 | 607 | 37 | 49,5 | 349 | 483 |
| 1994 | 146 | 22,3 | 1 500 | 1 777 | 476 | 26,6 | 1 093 | 1 258 | 303 | 28,5 | 1 195 | 1 367 | 167 | 34,5 | 575 | 710 | 36 | 43,4 | 363 | 429 |
| 1995 | 192 | 22,3 | 1 704 | 1 926 | 434 | 26,2 | 1 146 | 1 358 | 346 | 28,8 | 1 252 | 1 436 | 200 | 35,7 | 561 | 695 | 26 | 49,3 | 513 | 628 |
| 1996 | 156 | 20,7 | 1 661 | 1 881 | 476 | 23,7 | 1 099 | 1 344 | 319 | 27,2 | 1 180 | 1 342 | 197 | 37,5 | 518 | 658 | 40 | 49,4 | 317 | 458 |
| 1997 | 201 | 21,7 | 1 734 | 1 951 | 534 | 25,9 | 1 162 | 1431 | 350 | 28,9 | 1 375 | 1 543 | 262 | 46,3 | 655 | 812 | 71 | 55,5 | 398 | 507 |
| 1998 | 162 | 22,8 | 1 891 | 2 063 | 579 | 26,8 | 1 245 | 1 456 | 377 | 27,8 | 1 418 | 1 612 | 296 | 41,1 | 609 | 706 | 71 | 41,0 | 336 | 427 |
| 1999 | 143 | 20,7 | 2 092 | 2 388 | 575 | 24,6 | 1 371 | 1 645 | 367 | 28,2 | 1 445 | 1 633 | 246 | 36,5 | 623 | 772 | 79 | 53,1 | 368 | 490 |
| 2000 | 135 | 20,5 | 2 206 | 2 510 | 503 | 24,9 | 1 463 | 1 762 | 294 | 27,0 | 1 419 | 1 644 | 216 | 43,2 | 602 | 771 | 72 | 48,8 | 344 | 518 |
| 2001 | 178 | 26,2 | 2 207 | 2 391 | 610 | 25,0 | 1 442 | 1 750 | 356 | 31,8 | 1 586 | 1 787 | 303 | 35,6 | 682 | 793 | 86 | 59,9 | 355 | 468 |
| 2002 | 204 | 21,7 | 2 376 | 2 678 | 554 | 28,7 | 1 398 | 1 723 | 317 | 29,3 | 1 551 | 1 808 | 287 | 36,8 | 739 | 921 | 77 | 60,9 | 405 | 488 |
| 2003 | 175 | 22,8 | 2 472 | 2 741 | 547 | 25,5 | 1 547 | 1 857 | 345 | 29,2 | 1 645 | 2 009 | 236 | 34,9 | 834 | 1 015 | 106 | 67,6 | 346 | 453 |
| 2004 | 215 | 24,4 | 2 500 | 2 853 | 566 | 24,9 | 1 674 | 1 968 | 386 | 28,9 | 1 785 | 2 080 | 346 | 37,1 | 833 | 973 | 133 | 57,7 | 407 | 556 |
| 2005 | 170 | 23,5 | 2 567 | 2 996 | 517 | 27,4 | 1 574 | 1 988 | 40 | 28,2 | 1 722 | 2 050 | 286 | 36,6 | 863 | 1 027 | 147 | 56,4 | 455 | 582 |
| 2006 | 191 | 22,5 | 2 618 | 2 986 | 533 | 25,4 | 1 714 | 2 140 | 369 | 31,0 | 1 821 | 2 155 | 297 | 41,6 | 833 | 991 | 120 | 66,0 | 442 | 541 |
| 2007 | 158 | 24,4 | 3 283 | 3 957 | 537 | 25,8 | 2 155 | 2 686 | 385 | 28,0 | 2 083 | 2 496 | 360 | 35,3 | 959 | 1 148 | 163 | 68,7 | 552 | 730 |
| 2008 | 154 | 25,4 | 3 717 | 4 060 | 499 | 26,1 | 2 201 | 2 653 | 337 | 30,8 | 2 165 | 2 604 | 315 | 34,0 | 1 091 | 1 314 | 114 | 59,8 | 568 | 830 |
| 2009 | 144 | 21,4 | 3 567 | 3 980 | 402 | 25,2 | 2 098 | 2 501 | 240 | 29,3 | 2 291 | 2 558 | 265 | 31,7 | 1 024 | 1 203 | 110 | 53,9 | 532 | 724 |
Tilastoon sisältyvät yksinomaan metsätalousmaata sisältäneet vähintään 10 hehtaarin kiinteistökaupat.
Kauppa voi koskea koko kiinteistöä tai määräalaa. Kaupan kohteen pitää olla rakentamaton, eikä luovutukseen saa sisältyä irtaimistoa.
Kauppa ei saa olla sukulaisten välinen, eikä siinä voi olla pidätetty eläkeoikeutta.
Mediaanihinnalla tarkoitetaan keskimmäistä arvoa suuruusjärjestykseen asetetuista kauppojen yksikköhinnoista.
Statistics include forestry properties with the minimum property size being 10 hectares.
Purchases including transactions between relatives, built-up sites, withheld pension rights, and moveables are excluded.
The median price is the middlemost value of the set of unit prices sorted in ascending order.
Lähde: Maanmittauslaitos — Source: National Land Survey