SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
 Metla » Metinfo » Metsänomistajapalvelu

Metinfo - Metsänomistajapalvelu

Sivukartta | Haku
Kanava tutkittuun metsätietoon ja asiantuntijapalveluihin

Metsäkiinteistöjen kauppahinnat 2009

[2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998]

Yli 10 ha:n metsätilakaupat
Kaikki metsätilakaupat

5-<10 ha:n metsätilakaupat
2-<5 ha:n metsätilakaupat

Metsäkiinteistöjen kauppahinnat 2009

yli 10 ha:n metsätilakaupat

Metsäkeskus Kauppojen lukumäärä Keskipinta-ala, ha Keskihinta, €/ha Mediaanihinta, €/ha Alakvartiili, €/ha Yläkvartiili, €/ha
Koko maa 1 165 29,7 2 234 1 886 1 053 2 941
0 Ahvenanmaa 4 20,5 2 999 2 705 2 002 3 997
1 Rannikko 49 18,0 2 564 2 000 1 418 3 200
  1a Etelärannikko 7 17,2 4 543 4 076 3 749 5 190
  1b Pohjanmaa 42 18,2 2 234 1 821 1 300 2 688
2 Lounais-Suomi 70 21,1 3 467 3 036 2 032 4 385
3 Häme-Uusimaa 60 21,6 4 567 4 235 3 175 5 928
4 Kaakkois-Suomi 79 21,3 3 516 3 131 2 264 4 147
5 Pirkanmaa 66 19,3 3 047 2 741 1 724 4 303
6 Etelä-Savo 75 29,0 3 092 3 039 2 216 3 750
7 Etelä-Pohjanmaa 130 23,4 1 735 1 622 1 062 2 203
8 Keski-Suomi 92 38,6 2 520 2 247 1 681 2 968
9 Pohjois-Savo 102 26,7 2 396 2 143 1 660 2 712
10 Pohjois-Karjala 63 34,0 2 185 1 959 1 389 2 504
11 Kainuu 72 30,0 1 216 940 766 1 385
12 Pohjois-Pohjanmaa 193 32,3 1 198 1 040 698 1 514
13 Lappi 110 53,9 724 532 360 933

 

Keskihinnat ovat aritmeettisia keskiarvoja.
Mediaanihinta on keskimmäinen arvo suuruusjärjestykseen asetetuista hehtaarihinnoista.
Alakvartiilia pienempiä ja yläkvartiilia suurempia hintoja on korkeintaan neljäsosa kaikista kaupoista.

Lähde: Maanmittauslaitos

Alkuun

 

Metsäkiinteistöjen kauppahinnat pinta-alaluokittain 2009

Kaikki (>2ha) metsätilakaupat
Metsäkeskus Kauppojen
lukumäärä
Keskipinta-
ala, ha
Keskihinta,
€/ha
Mediaanihinta,
€/ha
Koko maa 2 210 18,3 2 559 2 052
0 Ahvenanmaa 5 17,0 4 274 3 073
1 Rannikko 139 9,9 2 582 1 930
  1a Etelärannikko 20 9,7 4 868 4 127
  1b Pohjanmaa 119 9,9 2 198 1 782
2 Lounais-Suomi 186 11,1 3 979 3 658
3 Häme-Uusimaa 118 13,6 4 202 3 871
4 Kaakkois-Suomi 158 13,5 3 637 3 235
5 Pirkanmaa 136 12,3 3 568 2 982
6 Etelä-Savo 126 19,5 3 269 3 125
7 Etelä-Pohjanmaa 297 13,3 1 915 1 724
8 Keski-Suomi 148 25,9 2 886 2 298
9 Pohjois-Savo 164 18,6 2 691 2 294
10 Pohjois-Karjala 123 20,0 2 356 1 959
11 Kainuu 103 22,8 1 383 1 061
12 Pohjois-Pohjanmaa 360 19,9 1 572 1 214
13 Lappi 147 41,7 899 629

Alkuun

 

5-<10 ha:n metsätilakaupat
Metsäkeskus Kauppojen
lukumäärä
Keskipinta-
ala, ha
Keskihinta,
€/ha
Mediaanihinta,
€/ha
Koko maa 558 7,2 2 691 2 293
0 Ahvenanmaa - - - -
1 Rannikko 53 6,8 2 349 1 667
  1a Etelärannikko 9 6,8 5 474 4 762
  1b Pohjanmaa 44 6,8 1 710 1 480
2 Lounais-Suomi 56 7,1 4 193 4 008
3 Häme-Uusimaa 27 7,3 3 908 3 341
4 Kaakkois-Suomi 46 7,4 3 376 3 267
5 Pirkanmaa 40 7,3 3 750 3 146
6 Etelä-Savo 29 7,5 3 317 3 115
7 Etelä-Pohjanmaa 89 7,1 1 815 1 630
8 Keski-Suomi 27 6,8 2 997 2 550
9 Pohjois-Savo 30 7,7 3 059 2 784
10 Pohjois-Karjala 28 7,6 2 286 2 104
11 Kainuu 23 7,0 1 842 1 803
12 Pohjois-Pohjanmaa 91 7,4 1 832 1 371
13 Lappi 19 7,1 1 454 936

Alkuun

 

2-<5 ha:n metsätilakaupat
Metsäkeskus Kauppojen
lukumäärä
Keskipinta-
ala, ha
Keskihinta,
€/ha
Mediaanihinta,
€/ha
Koko maa 487 3,4 3 185 2 386
0 Ahvenanmaa ... ... ... ...
1 Rannikko 37 3,6 2 941 2 364
  1a Etelärannikko 4 3,0 4 074 2 283
  1b Pohjanmaa 33 3,6 2 803 2 364
2 Lounais-Suomi 60 3,2 4 376 4 000
3 Häme-Uusimaa 31 3,6 3 751 4 000
4 Kaakkois-Suomi 33 3,3 4 293 3 921
5 Pirkanmaa 30 3,5 4 469 3 839
6 Etelä-Savo 22 3,1 3 812 3 668
7 Etelä-Pohjanmaa 78 3,4 2 328 1 961
8 Keski-Suomi 29 3,5 3 944 2 312
9 Pohjois-Savo 32 3,2 3 285 2 527
10 Pohjois-Karjala 32 3,4 2 755 1 893
11 Kainuu 8 3,8 1 570 1 675
12 Pohjois-Pohjanmaa 76 3,3 2 210 1 593
13 Lappi 18 3,7 1 382 1 071

Alkuun

Päivitetty: 23.09.2010 /KSar | Copyright Metla | Palaute