SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
 Metla » Metinfo » Metsänomistajapalvelu

Metinfo - Metsänomistajapalvelu

Sivukartta | Haku
Kanava tutkittuun metätietoon ja asiantuntijapalveluihin

Metsäkiinteistöjen kauppahinnat 2008

[2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998]

Yli 10 ha:n metsätilakaupat
Kaikki metsätilakaupat

5-<10 ha:n metsätilakaupat
2-<5 ha:n metsätilakaupat

Metsäkiinteistöjen kauppahinnat 2008
yli 10 ha:n metsätilakaupat
Metsäkeskus Kauppojen lukumäärä Keskipinta-ala, ha Keskihinta, €/ha Mediaanihinta, €/ha Alakvartiili, €/ha Yläkvartiili, €/ha
Koko maa 1 422 31,6 2 351 1 869 1 147 3 017
0 Ahvenanmaa 3 15,7 2 088 1 697 1 416 3 152
1 Rannikko 89 22,6 2 427 2 101 1 402 3 117
  1a Etelärannikko 12 40,0 3 343 3 264 2 329 3 713
  1b Pohjanmaa 77 19,9 2 284 1 919 1 372 2 754
2 Lounais-Suomi 84 23,1 3 734 3 482 2 239 4 754
3 Häme-Uusimaa 59 28,3 4 682 4 237 2 950 6 476
4 Kaakkois-Suomi 83 21,3 3 722 3 476 2 353 4 778
5 Pirkanmaa 77 26,0 3 411 2 750 1 875 4 808
6 Etelä-Savo 73 29,5 3 521 2 993 2 381 4 644
7 Etelä-Pohjanmaa 169 27,7 1 943 1 619 1 220 2 400
8 Keski-Suomi 92 31,1 2 643 2 315 1 656 3 013
9 Pohjois-Savo 143 30,3 2 297 2 063 1 547 2 756
10 Pohjois-Karjala 121 32,1 2 415 1 848 1 397 2 925
11 Kainuu 92 34,7 1 323 1 045 704 1 629
12 Pohjois-Pohjanmaa 223 33,7 1 316 1 129 694 1 700
13 Lappi 114 59,8 830 568 417 897

 

Keskihinnat ovat aritmeettisia keskiarvoja.
Mediaanihinta on keskimmäinen arvo suuruusjärjestykseen asetetuista hehtaarihinnoista.
Alakvartiilia pienempiä ja yläkvartiilia suurempia hintoja on korkeintaan neljäsosa kaikista kaupoista.

Lähde: Maanmittauslaitos

Alkuun

Metsäkiinteistöjen kauppahinnat pinta-alaluokittain 2008

Kaikki (>2ha) metsätilakaupat
Metsäkeskus Kauppojen
lukumäärä
Keskipinta-
ala, ha
Keskihinta,
€/ha
Mediaanihinta,
€/ha
Koko maa 2 680 19,3 2 626 2 101
0 Ahvenanmaa 8 9,1 3 183 3 461
1 Rannikko 228 12,0 2 704 2 166
  1a Etelärannikko 26 21,5 3 790 3 474
  1b Pohjanmaa 202 10,8 2 564 2 058
2 Lounais-Suomi 209 12,2 4 030 3 548
3 Häme-Uusimaa 131 15,8 4 477 3 827
4 Kaakkois-Suomi 163 13,5 3 565 3 196
5 Pirkanmaa 173 14,7 3 488 2 927
6 Etelä-Savo 122 19,7 3 637 3 197
7 Etelä-Pohjanmaa 365 15,7 2 185 1 786
8 Keski-Suomi 158 20,6 2 867 2 453
9 Pohjois-Savo 239 20,3 2 461 2 075
10 Pohjois-Karjala 190 22,4 2 625 2 071
11 Kainuu 115 28,7 1 366 1 074
12 Pohjois-Pohjanmaa 426 20,3 1 632 1 325
13 Lappi 153 45,9 984 721

Alkuun

 

5-<10 ha:n metsätilakaupat
Metsäkeskus Kauppojen
lukumäärä
Keskipinta-
ala, ha
Keskihinta,
€/ha
Mediaanihinta,
€/ha
Koko maa 662 7,2 2 818 2 303
0 Ahvenanmaa ... ... ... ...
1 Rannikko 70 7,3 2 661 2 120
  1a Etelärannikko 10 6,8 4 323 3 851
  1b Pohjanmaa 60 7,4 2 383 1 976
2 Lounais-Suomi 52 6,7 4 400 3 692
3 Häme-Uusimaa 40 7,3 4 384 3 717
4 Kaakkois-Suomi 37 7,2 3 824 3 684
5 Pirkanmaa 55 7,4 3 454 2 941
6 Etelä-Savo 23 7,0 3 691 3 588
7 Etelä-Pohjanmaa 105 7,1 2 287 1 860
8 Keski-Suomi 43 7,5 3 316 2 530
9 Pohjois-Savo 46 7,5 2 205 2 050
10 Pohjois-Karjala 38 7,1 3 064 2 514
11 Kainuu 10 6,7 1 114 844
12 Pohjois-Pohjanmaa 122 7,1 1 786 1 550
13 Lappi 19 7,8 1 089 972

Alkuun

 

2-<5 ha:n metsätilakaupat
Metsäkeskus Kauppojen
lukumäärä
Keskipinta-
ala, ha
Keskihinta,
€/ha
Mediaanihinta,
€/ha
Koko maa 596 3,3 3 071 2 488
0 Ahvenanmaa 3 4,1 3 549 4 060
1 Rannikko 69 3,2 3 104 2 258
  1a Etelärannikko 4 3,0 3 802 2 633
  1b Pohjanmaa 65 3,2 3 062 2 258
2 Lounais-Suomi 73 3,4 4 106 3 659
3 Häme-Uusimaa 32 3,3 4 215 3 514
4 Kaakkois-Suomi 43 3,6 3 039 2 891
5 Pirkanmaa 41 3,5 3 679 3 073
6 Etelä-Savo 26 3,4 3 916 3 539
7 Etelä-Pohjanmaa 91 3,4 2 514 2 000
8 Keski-Suomi 23 3,1 2 920 2 771
9 Pohjois-Savo 50 3,3 3 166 2 252
10 Pohjois-Karjala 31 3,2 2 905 2 273
11 Kainuu 13 3,0 1 867 1 909
12 Pohjois-Pohjanmaa 81 3,3 2 269 1 587
13 Lappi 20 2,9 1 760 1 307

Alkuun

Päivitetty: 23.09.2010 /KSar | Copyright Metla | Palaute