SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
 Metla » Metinfo » Metsänomistajapalvelu

Metinfo - Metsänomistajapalvelu

Sivukartta | Haku
Kanava tutkittuun metsätietoon ja asiantuntijapalveluihin

Metsäkiinteistöjen kauppahinnat 2007

[2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998]

Yli 10 ha:n metsätilakaupat
Kaikki metsätilakaupat

5-<10 ha:n metsätilakaupat
2-<5 ha:n metsätilakaupat

Metsäkiinteistöjen kauppahinnat 2007
yli 10 ha:n metsätilakaupat
Metsäkeskus Kauppojen lukumäärä Keskipinta-ala, ha Keskihinta, €/ha Mediaanihinta, €/ha Alakvartiili, €/ha Yläkvartiili, €/ha
Koko maa 1 611 32,6 2 228 1 723 961 2 976
0 Ahvenanmaa 8 19,6 3 594 2 206 1 249 6 093
1 Rannikko 96 19,9 2 969 2 138 1 308 4 059
  1a Etelärannikko 24 20,7 5 430 5 441 3 369 6 417
  1b Pohjanmaa 72 19,7 2 149 1 557 1 205 2 508
2 Lounais-Suomi 99 24,7 3 547 3 163 2 235 4 209
3 Häme-Uusimaa 59 32,3 4 285 3 881 2 741 5 236
4 Kaakkois-Suomi 79 20,7 3 248 2 789 2 168 3 967
5 Pirkanmaa 94 23,7 3 493 3 153 1 893 4 728
6 Etelä-Savo 95 24,7 3 382 3 091 2 113 4 050
7 Etelä-Pohjanmaa 149 27,8 1 790 1 486 1 011 2 178
8 Keski-Suomi 119 29,0 2 745 2 222 1 617 3 535
9 Pohjois-Savo 128 26,5 2 283 1 999 1 613 2 725
10 Pohjois-Karjala 162 31,1 2 144 1 785 1 243 2 522
11 Kainuu 96 38,8 1 069 935 646 1 264
12 Pohjois-Pohjanmaa 264 34,0 1 176 963 649 1 401
13 Lappi 163 68,7 730 552 356 850

 

Keskihinnat ovat aritmeettisia keskiarvoja.
Mediaanihinta on keskimmäinen arvo suuruusjärjestykseen asetetuista hehtaarihinnoista.
Alakvartiilia pienempiä ja yläkvartiilia suurempia hintoja on korkeintaan neljäsosa kaikista kaupoista.

Lähde: Maanmittauslaitos

Alkuun

Metsäkiinteistöjen kauppahinnat pinta-alaluokittain 2007

Kaikki (>2ha) metsätilakaupat
Metsäkeskus Kauppojen
lukumäärä
Keskipinta-
ala, ha
Keskihinta,
€/ha
Mediaanihinta,
€/ha
Koko maa 2 892 20,6 2 515 2 000
0 Ahvenanmaa 16 12,6 3 814 3 815
1 Rannikko 255 11,0 2 766 2 049
  1a Etelärannikko 36 15,5 5 013 4 927
  1b Pohjanmaa 219 10,2 2 397 1 833
2 Lounais-Suomi 263 12,7 3 885 3 515
3 Häme-Uusimaa 120 19,0 4 172 3 643
4 Kaakkois-Suomi 176 12,2 3 564 2 995
5 Pirkanmaa 175 15,5 3 388 3 034
6 Etelä-Savo 160 17,1 3 370 2 998
7 Etelä-Pohjanmaa 304 16,4 2 017 1 578
8 Keski-Suomi 201 19,4 2 827 2 303
9 Pohjois-Savo 201 18,8 2 443 2 077
10 Pohjois-Karjala 247 22,3 2 273 1 862
11 Kainuu 139 28,4 1 346 1 012
12 Pohjois-Pohjanmaa 427 23,3 1 431 1 079
13 Lappi 208 55,1 930 605

Alkuun

 

5-<10 ha:n metsätilakaupat
Metsäkeskus Kauppojen
lukumäärä
Keskipinta-
ala, ha
Keskihinta,
€/ha
Mediaanihinta,
€/ha
Koko maa 722 7,3 2 742 2 188
0 Ahvenanmaa 4 6,9 3 327 2 878
1 Rannikko 85 7,3 2 274 1 875
  1a Etelärannikko 6 7,1 3 505 3 649
  1b Pohjanmaa 79 7,3 2 180 1 833
2 Lounais-Suomi 84 7,3 3 936 3 493
3 Häme-Uusimaa 39 7,5 3 965 3 550
4 Kaakkois-Suomi 50 7,3 3 994 3 367
5 Pirkanmaa 56 7,2 3 164 2 929
6 Etelä-Savo 39 7,6 3 360 2 844
7 Etelä-Pohjanmaa 78 7,4 2 064 1 632
8 Keski-Suomi 46 7,0 3 123 2 606
9 Pohjois-Savo 36 7,0 2 763 2 261
10 Pohjois-Karjala 51 7,3 2 510 2 182
11 Kainuu 25 6,9 2 137 1 286
12 Pohjois-Pohjanmaa 101 7,3 1 616 1 264
13 Lappi 28 7,0 1 122 994

Alkuun

 

2-<5 ha:n metsätilakaupat
Metsäkeskus Kauppojen
lukumäärä
Keskipinta-
ala, ha
Keskihinta,
€/ha
Mediaanihinta,
€/ha
Koko maa 559 3,4 3 049 2 403
0 Ahvenanmaa 4 4,2 4 743 4 392
1 Rannikko 74 3,5 3 069 2 169
  1a Etelärannikko 6 3,1 4 854 4 257
  1b Pohjanmaa 68 3,6 2 911 2 098
2 Lounais-Suomi 80 3,4 4 251 3 823
3 Häme-Uusimaa 22 3,6 4 235 3 215
4 Kaakkois-Suomi 47 3,4 3 637 3 800
5 Pirkanmaa 25 3,3 3 492 3 239
6 Etelä-Savo 26 3,5 3 340 3 086
7 Etelä-Pohjanmaa 77 3,5 2 409 2 009
8 Keski-Suomi 36 3,3 2 717 2 399
9 Pohjois-Savo 37 3,5 2 685 2 241
10 Pohjois-Karjala 34 3,2 2 529 2 149
11 Kainuu 18 3,1 1 723 1 358
12 Pohjois-Pohjanmaa 62 3,3 2 216 1 530
13 Lappi 17 3,2 2 524 2 222

Alkuun

Päivitetty: 23.09.2010 /KSar | Copyright Metla | Palaute