SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
 Metla » Metinfo » Metsänomistajapalvelu

Metinfo - Metsänomistajapalvelu

Sivukartta | Haku
Kanava tutkittuun metsätietoon ja asiantuntijapalveluihin

Metsäkiinteistöjen kauppahinnat 2001

[2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998]

Yli 10 ha:n metsätilakaupat
Kaikki metsätilakaupat

5-<10 ha:n metsätilakaupat
2-<5 ha:n metsätilakaupat

Metsäkiinteistöjen kauppahinnat 2001
(yli 10 ha:n metsätilakaupat)
Metsäkeskus Kauppojen lukumäärä Keskipinta-ala, ha Keskihinta, €/ha Mediaanihinta, €/ha Alakvartiili, €/ha Yläkvartiili, €/ha
Koko maa 1535 30,8 1 578 1 340 795 2 018
0 Ahvenanmaa 8 18,4 2 614 2 635 1 990 3 121
1 Rannikko 87 29,2 1 687 1 442 1 007 2 051
1a Etelärannikko 20 56,0 2 138 1 880 1 504 2 697
1b Pohjanmaa 67 21,1 1 553 1 293 941 1 818
2 Lounais-Suomi 116 22,9 2 407 2 005 1 460 2 999
3 Häme-Uusimaa 84 23,3 2 723 2 620 1 635 3 418
4 Kaakkois-Suomi 78 22,0 2 122 1 977 1 440 2 704
5 Pirkanmaa 100 24,5 2 149 1 904 1 408 2 630
6 Etelä-Savo 98 32,6 2 330 2 110 1 590 2 792
7 Etelä-Pohjanmaa 187 25,9 1 199 1 089 716 1 514
8 Keski-Suomi 132 28,2 1 733 1 360 1 042 1 939
9 Pohjois-Savo 103 29,5 1 673 1 539 1 114 1 944
10 Pohjois-Karjala 153 33,0 1 520 1 381 1 004 1 839
11 Kainuu 93 42,6 765 649 449 1 009
12 Pohjois-Pohjanmaa 210 32,6 805 688 444 1 037
13 Lappi 86 59,9 468 355 229 631

Keskihinnat ovat aritmeettisia keskiarvoja.
Mediaanihinta on keskimmäinen arvo suuruusjärjestykseen asetetuista hehtaarihinnoista.
Alakvartiilia pienempiä ja yläkvartiilia suurempia hintoja on korkeintaan neljäsosa kaikista kaupoista.

Lähde: Maanmittauslaitos

Alkuun

 

Kaikki metsätilakaupat
Metsäkeskus Kauppojen
lukumäärä
Keskipinta-
ala, ha
Keskihinta,
€/ha
Mediaanihinta,
€/ha
Koko maa 2673 20,0 1 827 1 458
0 Ahvenanmaa 12 13,8 3 285 3 066
1 Rannikko 226 14,5 1 973 1 572
1a Etelärannikko 41 29,6 2 799 2 398
1b Pohjanmaa 185 11,1 1 790 1 449
2 Lounais-Suomi 274 12,7 2 728 2 469
3 Häme-Uusimaa 153 15,3 3 074 2 644
4 Kaakkois-Suomi 156 13,8 2 257 2 058
5 Pirkanmaa 183 16,0 2 385 2 035
6 Etelä-Savo 142 24,4 2 284 2 067
7 Etelä-Pohjanmaa 367 15,9 1 357 1 164
8 Keski-Suomi 198 20,7 1 836 1 456
9 Pohjois-Savo 156 21,3 1 877 1 526
10 Pohjois-Karjala 233 23,5 1 724 1 423
11 Kainuu 125 33,2 883 703
12 Pohjois-Pohjanmaa 336 22,4 988 796
13 Lappi 112 47,1 617 412

Alkuun

 

5-<10 ha:n metsätilakaupat
Metsäkeskus Kauppojen
lukumäärä
Keskipinta-
ala, ha
Keskihinta,
€/ha
Mediaanihinta,
€/ha
Koko maa 622 7,3 2 087 1 634
0 Ahvenanmaa 2 6,0 6 187 6 187
1 Rannikko 74 7,0 1 974 1 544
1a Etelärannikko 8 6,5 3 398 2 081
1b Pohjanmaa 66 7,1 1 801 1 479
2 Lounais-Suomi 81 7,0 3 094 3 125
3 Häme-Uusimaa 38 7,1 3 069 2 438
4 Kaakkois-Suomi 46 7,5 2 385 2 094
5 Pirkanmaa 47 7,5 2 833 2 553
6 Etelä-Savo 27 7,7 2 041 1 955
7 Etelä-Pohjanmaa 98 7,4 1 525 1 264
8 Keski-Suomi 41 7,4 2 119 1 710
9 Pohjois-Savo 27 7,7 1 941 1 279
10 Pohjois-Karjala 43 7,0 1 865 1 442
11 Kainuu 19 7,6 1 210 1 215
12 Pohjois-Pohjanmaa 68 7,2 1 098 959
13 Lappi 11 6,5 689 568

Alkuun

 

2-<5 ha:n metsätilakaupat
Metsäkeskus Kauppojen
lukumäärä
Keskipinta-
ala, ha
Keskihinta,
€/ha
Mediaanihinta,
€/ha
Koko maa 581 3,3 2 254 1 757
0 Ahvenanmaa 2 3,4 3 064 3 064
1 Rannikko 65 3,3 2 356 1 946
1a Etelärannikko 13 3,1 3 448 3 040
1b Pohjanmaa 52 3,3 2 083 1 682
2 Lounais-Suomi 77 3,2 2 825 2 408
3 Häme-Uusimaa 31 3,7 4 033 3 462
4 Kaakkois-Suomi 32 3,1 2 403 2 136
5 Pirkanmaa 36 3,6 2 452 2 014
6 Etelä-Savo 17 3,4 2 405 2 076
7 Etelä-Pohjanmaa 82 3,3 1 518 1 299
8 Keski-Suomi 25 3,1 1 921 1 640
9 Pohjois-Savo 26 2,9 2 623 1 780
10 Pohjois-Karjala 37 3,5 2 406 1 802
11 Kainuu 13 3,7 1 247 897
12 Pohjois-Pohjanmaa 58 3,4 1 521 1 107
13 Lappi 15 3,1 1 418 1 121

Alkuun

Päivitetty: 23.09.2010 /KSar | Copyright Metla | Palaute