SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
 Metla » Metinfo » Metsänomistajapalvelu

Metinfo - Metsänomistajapalvelu

Sivukartta | Haku
Kanava tutkittuun metsätietoon ja asiantuntijapalveluihin
Puutavaralaji
Hinta-alue
Mihin hinta-alueeseen metsäsi sijaintikunta kuuluu?
Laatuseloste

Kantohinnat 11/2011–4/2012 /m³
Hinta-alue: Koko maa

VuosiKuukausiHakkuutapaMäntytukkiKuusitukkiKoivutukkiMäntykuituKuusikuituKoivukuituMäntypikkutukkiKuusipikkutukki
201111Kaikki yhteensä 54,24 55,55 41,66 15,59 18,13 15,34 23,94 26,58
201111Uudistushakkuu 55,96 56,63 43,38 17,60 19,98 17,42 26,42 27,91
201111Ensiharvennus 44,72 44,62 32,66 13,77 14,61 13,37 21,23..
201111Harvennushakkuu 48,86 49,31 38,01 15,02 16,31 14,02 22,94 23,03
201112Kaikki yhteensä 52,91 53,80 40,78 15,43 17,83 15,38 24,23 26,54
201112Uudistushakkuu 54,50 54,81 42,63 17,04 19,06 17,10 26,46 27,59
201112Ensiharvennus 43,67 45,03 33,98 13,94 15,47 13,70 21,44..
201112Harvennushakkuu 48,70 47,99 37,85 14,60 15,88 13,76 22,46 22,84
20121Kaikki yhteensä 49,62 50,42 39,45 14,21 16,10 14,91 22,47 24,11
20121Uudistushakkuu 51,75 51,71 40,95 15,26 17,10 16,56 24,18 24,91
20121Ensiharvennus 41,41 42,39 32,21 13,06 13,28 13,01 20,66..
20121Harvennushakkuu 44,66 44,36 36,14 13,47 14,31 13,31 20,61 22,07
20122Kaikki yhteensä 51,27 51,96 41,12 14,82 16,94 15,15 22,71 23,77
20122Uudistushakkuu 53,41 53,53 42,74 16,44 18,28 16,89 24,95 25,20
20122Ensiharvennus 43,11 43,79 33,48 13,58 14,33 13,22 20,65..
20122Harvennushakkuu 45,30 44,14 36,50 13,83 14,71 13,75 20,98 20,37
20123Kaikki yhteensä 53,36 54,09 43,10 15,22 17,79 15,22 23,55 25,25
20123Uudistushakkuu 55,09 55,34 44,86 17,01 19,30 17,24 25,67 26,17
20123Ensiharvennus 42,89 42,50 33,58 13,50 13,25 12,92 20,66..
20123Harvennushakkuu 46,68 45,69 37,35 14,12 15,52 13,52 21,76 22,78
20124Kaikki yhteensä 54,22 54,77 42,41 15,95 17,60 15,49 23,84 25,67
20124Uudistushakkuu 55,98 56,03 44,09 17,70 19,18 17,47 26,05 26,93
20124Ensiharvennus 44,71 44,76 35,51 14,13 13,53 13,48 21,41..
20124Harvennushakkuu 48,43 47,88 38,41 15,29 15,81 14,33 21,84 21,85
Päivitetty: 16.06.2011 /MGal | Copyright Metla | Palaute