Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
2011, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2001, 2000, 1999, 1997, 1996, 1995
| 26.10.2011 | Seminaarikutsu: Tehokkuutta energiapuun korjuuseen ja käyttöön | Hanke: 7347 Ohjelma: bio |
| 08.10.2009 | Ainespuun korjuussa käytetty minimiläpimitta vaikuttaa merkittävästi hakkuutähteen kertymään Linkit: forestpower.net |
Hanke: 7347 Ohjelma: bio |
| 18.09.2009 | Seminaarikutsu tiedotusvälineille: Metsäenergia Pohjanmaalla Linkit: forestpower.net |
Hanke: 7347 Ohjelma: bio |
| 02.02.2009 | Focus on Forest Experiments Linkit: NoLTFoX network |
Julkaisu: Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 105 |
| 02.12.2008 | Mittava tutkimusmääräraha bioenergian tutkimukseen | Ohjelma: bio |
| 03.10.2008 | Onko metsäteollisuus menestyksensä vanki? Linkit: Metsätalouden tulevaisuus -seminaari |
|
| 18.08.2008 | Pintakasvillisuuden torjunta turvaa pellonmetsityksen | Julkaisu: Silva Fennica 423 |
| 30.07.2007 | Matti Palo Rauhanyliopiston vierailevaksi professoriksi Linkit: University for Peace |
|
| 20.06.2007 | Ojitus ja metsitys ovat muuttaneet soiden kasvihuonekaasutaseita | Hanke: 3324 Ohjelma: hms |
| 15.01.2007 | MTT:n turkistalouden tutkimus siirtyi Metlan Kannuksen yksikön tiloihin | |
| 04.01.2007 | Foliar colour as indicator of nutrient status of Scots pine on peatlands | Hanke: 3386 Julkaisu: Forest Ecology and Management 237 (1-3) |
| 04.01.2007 | Neulasten väri kertoo mäntyjen ravinnetilasta suometsissä | Hanke: 3386 Julkaisu: Forest Ecology and Management 237 (1-3) |
| 29.11.2006 | Pintakasvillisuuden torjunnalla hyvään pellonmetsitystulokseen | Hanke: 3387 Julkaisu: Canadian Journal of Forest Research 36 (10) |
| 29.11.2006 | Vegetation control necessary for successful stand establishment on former agricultural land | Hanke: 3387 Julkaisu: Canadian Journal of Forest Research 36 (10) |
| 02.10.2006 | Korjuri osaksi puunkorjuukalustoa Linkit: TEKES, Koneyrittäjien liitto, Stora Enso Oyj |
Hanke: 3426 Julkaisu: Metlan työraportteja 34 |
| 02.01.2006 | Alueellisesti vahva luonnonvara-alan tutkimusyksikkö Kannukseen Linkit: MTT, Kannuksen yksikkö |
| 19.12.2005 | Väitös: Metsitetyt pellot kuuluvat viljavimpiin metsätyyppeihin | Julkaisu: Dissertationes Forestales 14 |
| 27.10.2005 | Metsätalouden kannattavuus Pohjois-Pohjanmaalla vaihtelee ennakoitua enemmän Linkit: MOTTI-ohjelmisto |
Hanke: 7118 |
| 21.10.2005 | Weed control improves afforestation results for former agricultural fields | Hanke: 3040 Julkaisu: Silva Fennica 39(3) |
| 21.10.2005 | Pintakasvillisuuden torjunta parantaa pellonmetsitystulosta Linkit: Tutkimusseloste, Metsätieteen aikakauskirja 2005(3) |
Hanke: 3040 Julkaisu: Silva Fennica 39(3) |
| 28.09.2005 | Metla julkaisi suomalaisen pajubibliografian Internetissä | Hankkeet: 3386, 3387 Julkaisu: Metlan työraportteja 17 |
| 27.09.2005 | Suomi kestävän metsätalouden mallimaa? | |
| 30.03.2005 | Paikkatietomenetelmät helpottavat ekologisten tavoitteiden huomioonottamista metsäsuunnittelussa Linkit: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma (Metso) Metlassa, Monimuotoisuuden tutkimusohjelma (Mosse) |
Hankkeet: 3292, 3419 Ohjelma: tuk Julkaisu: Metlan tiedonantoja 939 |
| 30.03.2005 | Spatial analysis methods in use to include ecological objectives in forest planning | Hankkeet: 3292, 3419 |
| 10.12.2001 | Nimitysuutinen:
Jussi Saramäki Metlan Kannuksen tutkimusaseman johtajaksi
Linkit: Kannuksen tutkimusasema |
|
| 08.11.2001 | Biomassan hyödyntäminen lisääntyy - mitkä ovat ympäristövaikutukset? | Hanke: 3291 Julkaisu: Metlan tiedonantoja 816 |
| 07.06.2000 | Mustikka kukkii paikoin runsaasti Itä-Suomessa - hyvää mustikkasatoa odotetaan Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen | Hanke: 3179 |
| 21.02.2000 | Kokopuubiomassojen polttopuuominaisuudet ja varastointi | Hankkeet: 3291, 3245, 7030 |
| 15.11.1999 | Kansainvälinen tunnustus Suomen metsäntutkimukselle |
| 19.08.1997 | Alue-ekologisella suunnittelulla lisää monimuotoisuutta talousmetsiin | Hanke: 3163 Ohjelma: mek |
| 06.06.1996 | Mikkelinsaaret metsäntutkimuslaitoksen tutkimusalueeksi (Kannus) | |
| 05.06.1996 | Fiskarholmin suoluontopolku (Kannus) | |
| 29.01.1996 | Uusia menetelmiä metsien monimuotoisuuden arvioimiseen | Hanke: 3163 Ohjelma: mek |
| 29.08.1995 | Modernit menetelmät testataan Kannuksen tutkimusaseman metsien suunnittelussa | Hanke: 3163 Ohjelma: mek |
| 06.04.1995 | Osallistuva suunnittelu auttaisi ratkaisemaan metsäkiistoja | Hanke: 3163 Ohjelma: mek |
| 04.01.1995 | Suomalaisten metsä on moniarvoinen | Hanke: 3163 Ohjelma: mek |
Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
Metlan tiedotearkistosta: 26.10.2011 10:10
Metla viestintä, sähköposti info@metla.fi, p. 010 211 2000