Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
2011 |
||
| 20.12.2011 | Sahatavaran kysyntänäkymät heikot | Julkaisu: Markkinakatsaus: Puutuoteteollisuus |
| 20.10.2011 | Metsäteollisuustuotteiden kysyntä heikkenee | Julkaisu: Metsäsektorin suhdannekatsaus 2011−2012 |
| 13.10.2011 | Metsäsektorin suhdannekatsauksen 2011–2012 tiedotustilaisuus | Julkaisu: Metsäsektorin suhdannekatsaus 2011-2012 | 2010 |
| 19.10.2010 | Kasvu jatkuu metsäsektorilla, mutta vauhti hidastuu | Julkaisu: Metsäsektorin suhdannekatsaus 2010−2011 |
| 13.10.2010 | Metsäsektorin suhdannekatsauksen 2010–2011 tiedotustilaisuus | 2009 |
| 30.10.2009 | Hitaana pysyvä talouskasvu parantaa vain vähän metsäteollisuuden tilannetta | Julkaisu: Metsäsektorin suhdannekatsaus 2009-2010 |
| 26.10.2009 | Kutsu toimittajille: Metsäsektorin suhdannekatsauksen 2009-2010 tiedotustilaisuus | Julkaisu: Metsäsektorin suhdannekatsaus 2009-2010 |
| 28.05.2009 | Vaikea vuosi metsäteollisuudelle ja metsätaloudelle | Julkaisu: Metsäsektorin suhdannetiedote 2009 |
Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
Metlan tiedotearkistosta: 20.12.2011 14:10
Metla viestintä, sähköposti info@metla.fi, p. 010 211 2000