Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
2008 |
||
| 16.10.2008 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 2/2008/Syksy | |
| 19.09.2008 | Vuodenkierto - Fenologiauutisia 1/2008/Syksy | |
| 01.09.2008 | Puolukkasato keskinkertainen, kauppasieniä paljon | |
| 07.07.2008 | Mustikkasato jäämässä keskinkertaiseksi ja paikoin heikoksikin | |
| 19.06.2008 | Mustikasta odotettavissa paikoin runsas sato | |
| 17.06.2008 | Tuomen kukinta ilmastonmuutoksen indikaattorina | |
| 28.05.2008 | Kevät on aikaistunut pohjoisessa kahdella viikolla, etelässä viikolla | |
| 23.05.2008 | Metla avaa toimipisteen Tuorlassa | |
| 19.05.2008 | Kutsu tiedotusvälineille avointen ovien päivään: Metla avaa toimipisteen Tuorlassa | |
| 26.03.2008 | Männylle ennustetaan hyviä, kuuselle huonoja siemenvuosia | 2007 |
| 30.08.2007 | Metlan marja- ja sienisatotiedote | |
| 29.06.2007 | Etelä- ja Keski-Suomessa päästään mustikkametsään heinäkuun puolivälissä | |
| 13.06.2007 | Mustikasta ja suomuuraimesta keskimääräistä runsaampi sato koko maahan | |
| 08.06.2007 | Koivun lehdet hiirenkorvalle viimevuotista myöhemmin koko Suomessa | |
| 04.04.2007 | Metsäpuiden siemensatonäkymät kohtuullisen hyvät | 2006 |
| 25.09.2006 | Marjasadot kärsivät kesäkuukausien kuivuudesta | |
| 18.09.2006 | Ruostesienet vioittaneet kuusen runsasta käpysatoa | |
| 16.06.2006 | Mustikasta tulossa keskinkertainen sato | |
| 11.05.2006 | Koivun lehteentulo alkoi suuressa osassa maata ennätyslyhyessä ajassa | |
| 05.04.2006 | Kuuselle ennustetaan erinomaista kukintaa | 2005 |
| 13.12.2005 | Kuusen siemenpula vihdoinkin hellittämässä? | |
| 12.09.2005 | Metla: sienisato on normaali ja marjasato keskinkertaista parempi | |
| 06.07.2005 | Mustikasta, suomuuraimesta ja puolukasta kehittyy hyvä sato koko maahan | |
| 16.06.2005 | Mustikan satonäkymät hyvät kukinnan perusteella | |
| 10.06.2005 | NorSEN-hanke: Luonnonvarojen seurantaa muuttuvassa ilmastossa | |
| 07.04.2005 | Pääpuulajiemme siemensatonäkymät vaihtelevia | 2004 |
| 01.11.2004 | Havupuille odotettavissa hyvä siemenvuosi Pohjois-Suomeen | |
| 21.09.2004 | Puolukka- ja sienisadosta keskinkertainen | |
| 15.07.2004 | Mustikan ja suomuuraimen sato heikohko, sienisadosta luvassa hyvä | |
| 18.06.2004 | Mustikan satonäkymät heikohkot koko maassa, puolukan kukinta alkanut | |
| 15.01.2004 | Koivu kukkii heikosti ensi keväänä |
Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
Metlan tiedotearkistosta: 27.10.2009 11:35
Metla viestintä, sähköposti info@metla.fi, p. 010 211 2000