Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1995, 1994
2003 |
||
| 16.09.2003 | Ruska on tänä vuonna värikäs | |
| 03.09.2003 | Puolukka kypsyy ja ennätyssuuri sienisato odottaa kerääjiään | |
| 30.06.2003 | Mustikan poimintaan päästään heinäkuun puolivälissä,sadosta tulossa keskinkertainen - myös sienten poiminta-aika lähestyy | |
| 05.06.2003 | Mustikan satonäkymät hyvät Etelä- ja Keski-Suomessa - Kukinta alkoi puolitoista viikkoa myöhemmin kuin viime vuonna | |
| 16.05.2003 | Kevään tulo on viime vuosina selvästi aikaistunut | |
| 10.04.2003 | Männylle ennustetaan runsasta kukintaa - luontaisen uudistamisen edellytykset lähivuosina hyvät | 2002 |
| 15.08.2002 | Puolukka on jo kypsää poimittavaksi Etelä-Suomessa, sadosta keskinkertainen | |
| 28.06.2002 | Mustikka kypsyy ennätysaikaisin, sadosta korkeintaan keskinkertainen | |
| 03.06.2002 | Halla pienensi mustikan satonäkymiä Etelä- ja Keski-Suomessa | |
| 24.04.2002 | Puiden lehteentuloa voi seurata Metlan Internet-sivuilla | 2001 |
| 07.09.2001 | Puolukkasato on keskinkertainen ja kauppasienisato melko heikko | |
| 17.07.2001 | Etelä-Suomessa mustikka kypsyy poimittavaksi tällä viikolla - Sato on tänä vuonna keskinkertainen | |
| 07.06.2001 | Koivun lehteentuloa odotetaan vielä Utsjoella ja Kilpisjärvellä | 2000 |
| 01.09.2000 | Kauppasienisato hyvä ja puolukoita paikoitellen runsaasti | |
| 07.07.2000 | Mustikkasadosta keskinkertaista parempi - Etelä-Suomessa ensi viikolla mustikkametsään | |
| 07.06.2000 | Mustikka kukkii paikoin runsaasti Itä-Suomessa - hyvää mustikkasatoa odotetaan Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen | |
| 19.05.2000 | Toukokuun alun kylmä sääjakso hidasti lehtien kasvua | 1999 |
| 11.08.1999 | Satonäkymien mukaan tänä vuonna syödään enemmän puolukkapuuroa kuin mustikkakeittoa | |
| 02.07.1999 | Pitkä hellejakso nopeutti luonnonmarjojen kukintaa ja raakilevaihetta: Mustikka- ja suomuurainsadot poimittavissa viikkoa aikaisemmin kuin viime vuonna | |
| 17.06.1999 | Metsäpuiden kasvukausi alkanut jo pohjoisessakin | |
| 11.06.1999 | Mustikkasato tänä kesänä kukkien lukumäärän perusteella keskinkertainen | |
| 19.05.1999 | Koivun lehteentulo havainnollisena animaationa Internetissä: Metla seuraa kevään edistymistä lähes reaaliajassa | 1998 |
| 11.09.1998 | Ylä-Lappiin tulossa normaali ruska | |
| 04.09.1998 | Puolukka kypsää jo paikoin, keskinkertaista parempi pääsato valmis kahdessa viikossa | |
| 04.09.1998 | Runsaat sateet turvottivat metsäpuita | |
| 24.07.1998 | Mustikat ja suomuuraimet kysyvät poimittavaksi kahden seuraavan viikon aikana | |
| 03.07.1998 | Kylmät säät ja sateet luonnonmarjojen kiusana - marjasadoista silti paikoin runsaat | |
| 17.06.1998 | Kylmä kesä löi kiilan lehtipuiden nopeasti alkaneeseen kehitykseen, havupuiden paksuuskasvu viivästynyt kuitenkin vain pohjoisessa | |
| 04.06.1998 | Mustikan satoennuste Etelä-Suomessa keskinkertainen tai runsas | |
| 22.05.1998 | Koivun lehteentulo tänä keväänä viimevuotista aikaisemmassa | 1997 |
| 03.10.1997 | Lapissa puiden lehdet jo varisemassa -Etelä- ja Keski-Suomessa ruska jatkuu | |
| 19.09.1997 | Syyssateet toivat rouskuja kangasmetsiin. Puolukkaa kerätään ennätysmäärä | |
| 05.09.1997 | Puolukkasato vuosikymmenen parhaimpia. | |
| 22.08.1997 | Mustikkasato on tämän vuosikymmenen runsain. Sienisadossa esiintyy suurta vaihtelua. | |
| 25.07.1997 | Mustikkasato on runsas ja kypsää poimittavaksi Etelä- ja Keski-Suomessa | |
| 27.06.1997 | Mustikan satoennuste hyvä, puolukka kukkii runsaana Etelä- ja Keski-Suomessa | |
| 12.06.1997 | Lämmin sääjäkso lyhentää nopeasti alkukesästä syntyneitä eroja luonnon kasvurytmissä | |
| 21.05.1997 | Metla kerää tietoa puiden vuodenaikarytmistä ja metsämarjojen kypsymisestä | 1995 |
| 13.06.1995 | Mustikan ja suomuuraimen runsas kukinta lupaa hyvää marjasatoa | 1994 |
| 31.05.1994 | Kylmät säät vaarantavat mustikkasadon |
Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
Metlan tiedotearkistosta: 27.10.2009 11:35
Metla viestintä, sähköposti info@metla.fi, p. 010 211 2000