Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000
2007 |
||
| 08.11.2007 | Myyräkannat vahvassa nousussa | |
| 07.06.2007 | Eteläisessä Suomessa vielä niukasti myyriä | 2006 |
| 10.11.2006 | Myyräkannat runsastumassa pohjoisessa | |
| 08.06.2006 | Myyräkannat ovat romahtaneet | 2005 |
| 01.11.2005 | Myyräkannat huipussa Suomen eteläpuoliskossa | |
| 08.06.2005 | Myyräkannat runsaat Etelä- ja Keski-Suomessa | 2004 |
| 18.11.2004 | Myyräkannat vahvassa kasvussa | |
| 09.06.2004 | Myyräkannat niukat lähes koko maassa | 2003 |
| 04.11.2003 | Myyriä on runsaasti pohjoisessa, mutta vähän etelässä | |
| 18.06.2003 | Taimikoissa pahoja myyrätuhoja viime talvena - Nyt myyrien määrä kasvaa maan keskiosissa | 2002 |
| 05.11.2002 | Myyriä runsaasti koko maassa | |
| 19.06.2002 | Myyriä on paljon maan eteläosassa ja pohjoisimmassa Lapissa | 2001 |
| 13.11.2001 | Etelä-ja Keski-Suomen myyräkannat vahvassa nousussa | 2000 |
| 17.11.2000 | Myyräkannat niukat melkein koko maassa | |
| 14.06.2000 | Valtakunnan myyrätilanne hillitty |
Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
Metlan tiedotearkistosta: 23.11.2009 10:51
Metla viestintä, sähköposti info@metla.fi, p. 010 211 2000