Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
2012, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1997
2012 |
||
| 31.05.2012 | Kutsu tiedotustilaisuuteen: Suomen metsät 2012 – valtakunnan metsien inventoinnin tuoreet tulokset | |
| 23.01.2012 | Ainespuun kestävistä hakkuumahdollisuuksista hyödynnetään 75 prosenttia | 2010 |
| 22.06.2010 | Valtakunnan metsien inventointi (VMI): Metsien kyky sitoa hiiltä lähes kaksinkertaistunut 20 vuodessa | |
| 31.05.2010 | Kutsu tiedotustilaisuuteen: Suomen metsien bioenergiapotentiaali ja hiilensidonta - valtakunnan metsien inventoinnin tuoreet tulokset | 2009 |
| 13.11.2009 | Energiapuun korjuu mukaan MELA-ohjelmistoon | |
| 17.04.2009 | Ennakkotieto: Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tulosten julkistamistilaisuus 15.6.2009 | 2008 |
| 16.06.2008 | Valtakunnan metsien 10. inventointi: puuston määrä kasvussa | |
| 09.06.2008 | Kutsu Metlan tiedotustilaisuuteen: Metsävarat ja hakkuumahdollisuudet | 2007 |
| 19.12.2007 | MELA2007-ohjelmisto julkistettu | |
| 12.11.2007 | MELA Tulospalvelu uudistettu - alueellista tietoa Suomen metsien tuotanto- ja käyttömahdollisuuksista | |
| 12.01.2007 | Metsätalouden suunnitteluun malleja puun käyttöominaisuuksista | 2006 |
| 14.06.2006 | Kestävät hakkuumahdollisuudet puuston kasvua pienemmät | Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 1B/2006 |
| 28.02.2006 | Maatilametsätalouden kannattavuusseuranta tarkentuu | 2005 |
| 05.12.2005 | Väitös: Ilmastonmuutos vaikuttaa metsien kasvuun | |
| 08.11.2005 | Yksityismetsien kestävät hakkuumahdollisuudet eivät vastaa puutavaralajien ennakoitua kysynnän tarvetta | Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 4/2004 |
| 13.09.2005 | NettiMELA mahdollistaa metsälaskelmat verkossa | Julkaisu: Metlan työraportteja 15 |
| 27.07.2005 | Kestävistä hakkuumahdollisuuksista hyödynnetään 85 prosenttia | Julkaisu: Metlan työraportteja 13 |
| 26.07.2005 | Lapin hakkuumahdollisuudet puuston kasvua pienemmät | Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 2 B/2005 |
| 27.06.2005 | Alueellisten metsäohjelmien (2001-2005) hakkuutavoitteet maltillisia | Julkaisu: Metlan työraportteja 12 |
| 06.05.2005 | Puutason biomassamallien käytettävyys metsätalouden mallintamisessa ja analyyseissä | Julkaisu: Metlan tiedonantoja 940 |
| 22.04.2005 | Puumateriaalin tutkimusohjelman vuosikirja julkaistiin | 2004 |
| 14.10.2004 | Valtakunnan metsien 9. inventointi Pohjois-Pohjanmaalla: Metsien puuvaranto ja puuston kasvu lisääntyneet tuntuvasti | 2003 |
| 01.08.2003 | Mänty- ja koivupienpuu sopivat rakennepuutuotteisiin | Julkaisu: Metlan tiedonantoja 890 |
| 23.05.2003 | Valtakunnan metsien 9. inventointi: Metsien puuvaranto ja puuston kasvu lisääntyneet Kainuussa | Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 2B/2003 | 2001 |
| 22.10.2001 | Valtakunnan metsien 9. inventointi Pohjois-Karjalassa: viime vuosien runsaista hakkuista huolimatta puuvaranto lisääntynyt runsaasti | Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 3B/2001 |
| 05.09.2001 | Metsäkeskuksen puuvaranto edelleen suurentunut - kasvu ja metsien laatu ennallaan | Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 2B/2001 | 2000 |
| 04.12.2000 | Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella puuvaranto nousussa, kasvu laskenut lievästi | Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 3B/2000 |
| 31.10.2000 | Hakkuumahdollisuudet täyskäyttöön? | 1999 |
| 14.09.1999 | Kymen metsäkeskuksen puuvaranto kasvussa | 1997 |
| 18.12.1997 | Ajan tasalla olevat arviot metsien hakkuumahdollisuuksista löytyvät nyt Internetistä |
Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja
Metlan tiedotearkistosta: 31.05.2012 13:10
Metla viestintä, sähköposti info@metla.fi, p. 010 211 2000